그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 3.83% | 3,978 | 103,862 | 959,000 | -4.96% |
| 20261022 | 18.92% | 14,767 | 78,035 | 1,005,000 | -4.83% |
| 20261021 | 3.45% | 10,294 | 298,692 | 1,053,000 | 4.26% |
| 20261020 | 5.26% | 4,009 | 76,280 | 993,000 | -7.28% |
| 20261019 | 4.27% | 4,150 | 97,105 | 1,088,000 | 6.25% |
| 20261016 | 12.24% | 8,808 | 71,987 | 1,017,000 | 2.83% |
| 20261015 | 1.32% | 1,536 | 115,950 | 969,000 | -15.3% |
| 20261014 | 5.59% | 3,913 | 69,956 | 1,147,000 | -1.29% |
| 20261013 | 3.78% | 3,726 | 98,483 | 1,166,000 | -4.5% |
| 20261012 | 4.79% | 5,150 | 107,440 | 1,216,000 | -9.39% |
| 20261008 | 5.77% | 4,927 | 85,424 | 1,331,000 | -4.86% |
| 20261007 | 8.2% | 5,027 | 61,307 | 1,392,000 | -5.18% |
| 20261006 | 2.29% | 3,054 | 133,462 | 1,472,000 | 9.77% |
| 20261002 | 5.91% | 9,033 | 152,860 | 1,338,000 | -3.32% |
| 20261001 | 9.88% | 6,244 | 63,207 | 1,384,000 | 1.17% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 510,397 | 3.15% | 512.9 | 973 |
| 20261021 | 509,424 | 3.15% | 536.4 | -996 |
| 20261020 | 510,420 | 3.15% | 506.8 | -13,550 |
| 20261019 | 523,970 | 3.24% | 570.1 | 4,108 |
| 20261016 | 519,862 | 3.21% | 528.7 | 114 |
| 20261015 | 519,748 | 3.21% | 503.6 | -10,639 |
| 20261014 | 530,387 | 3.28% | 608.4 | -35,468 |
| 20261013 | 565,855 | 3.49% | 659.8 | -1,752 |
| 20261012 | 567,607 | 3.51% | 690.2 | -10,636 |
| 20261008 | 578,243 | 3.57% | 769.6 | 3,238 |
| 20261007 | 575,005 | 3.55% | 800.4 | -4,615 |
| 20261006 | 579,620 | 3.58% | 853.2 | -17,744 |
| 20261002 | 597,364 | 3.69% | 799.3 | 381 |
| 20261001 | 596,983 | 3.69% | 826.2 | -2,187 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-15 | 투자주의/경고/위험 (종가급변) |
| 2026-06-12 | [투자주의]종가급변 종목 |
| 2026-06-02 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목(두산우) |
| 2026-06-01 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목(두산우) |
| 2026-04-10 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-04-10 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-04-10 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-04-10 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-04-10 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목(두산우) |
| 2026-04-09 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-10-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-14 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-14 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-10-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-09-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-09-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-17 | 투자판단관련주요경영사항 (채무보증 제공의 건) | D |
| 2026-09-17 | 투자판단관련주요경영사항 (증설 투자의 건) | S |
| 2026-09-17 | 주식소각결정 | S |
| 2026-09-17 | 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | pending |
| 2026-08-03 | [첨부정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | pending |
| 2026-07-27 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-23 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | pending |
| 2026-07-23 | 현금ㆍ현물배당결정 | A |
| 2026-07-15 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-15 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-06-15 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-06-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-05-29 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-05-14 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-22 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-04-22 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |