그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 13.23% | 68,360 | 516,673 | 91,700 | -1.4% |
| 20261022 | 19.62% | 102,863 | 524,278 | 93,000 | 0.54% |
| 20261021 | 20.42% | 77,641 | 380,239 | 92,700 | 1.31% |
| 20261020 | 22.04% | 85,663 | 388,691 | 90,000 | -5.16% |
| 20261019 | 18.39% | 90,381 | 491,427 | 95,900 | 2.24% |
| 20261016 | 15.19% | 70,276 | 462,672 | 93,300 | 2.41% |
| 20261015 | 9.73% | 58,936 | 605,718 | 88,900 | -10.02% |
| 20261014 | 16.47% | 111,383 | 676,092 | 98,900 | 0.71% |
| 20261013 | 8.67% | 75,213 | 867,562 | 97,800 | -2.4% |
| 20261012 | 13.56% | 109,801 | 809,875 | 98,900 | -8.26% |
| 20261008 | 17.75% | 185,684 | 1,046,277 | 106,300 | -4.15% |
| 20261007 | 17.65% | 78,611 | 445,459 | 110,400 | -2.21% |
| 20261006 | 26.02% | 150,532 | 578,555 | 113,100 | -1.14% |
| 20261002 | 24.68% | 174,191 | 705,754 | 114,700 | -2.13% |
| 20261001 | 18.3% | 99,185 | 541,904 | 117,300 | -0.17% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 7,389,302 | 6.64% | 687.2 | 16,202 |
| 20261021 | 7,373,100 | 6.62% | 683.5 | 138,309 |
| 20261020 | 7,234,791 | 6.50% | 651.1 | 109,614 |
| 20261019 | 7,125,177 | 6.40% | 683.3 | 5,661 |
| 20261016 | 7,119,516 | 6.39% | 664.3 | -48,339 |
| 20261015 | 7,167,855 | 6.44% | 637.2 | -57,697 |
| 20261014 | 7,225,552 | 6.49% | 714.6 | -523,344 |
| 20261013 | 7,748,896 | 6.96% | 757.8 | -100,237 |
| 20261012 | 7,849,133 | 7.05% | 776.3 | 10,174 |
| 20261008 | 7,838,959 | 7.04% | 833.3 | 383,589 |
| 20261007 | 7,455,370 | 6.70% | 823.1 | 81,273 |
| 20261006 | 7,374,097 | 6.62% | 834.0 | 101,183 |
| 20261002 | 7,272,914 | 6.53% | 834.2 | 46,316 |
| 20261001 | 7,226,598 | 6.49% | 847.7 | 268,128 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-08-06 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-06-12 | 투자주의종목 (종가급변) |
| 2026-06-12 | [투자주의]종가급변 종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-10-14 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-10-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-10-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-10-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-01 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-10-20 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-10-20 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-10-20 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-10-19 | 투자판단관련주요경영사항 | S |
| 2026-10-14 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-10-14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-10-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-10-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-10-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-09-30 | [기재정정]중대재해발생 | pending |
| 2026-09-30 | 기타경영사항(자율공시) | pending |
| 2026-09-29 | 중대재해발생 | pending |
| 2026-09-22 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-09-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-09-14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-11 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-09-09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-08 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |