그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 7.44% | 18,819 | 252,872 | 87,100 | -2.9% |
| 20260821 | 6.97% | 42,788 | 613,862 | 89,700 | -7.43% |
| 20260820 | 17.43% | 41,098 | 235,828 | 96,900 | 3.53% |
| 20260819 | 20.93% | 87,678 | 418,894 | 93,600 | -4.1% |
| 20260818 | 9.07% | 33,669 | 371,165 | 97,600 | -5.06% |
| 20260814 | 6.01% | 19,364 | 322,120 | 102,800 | 3.11% |
| 20260813 | 4.8% | 21,526 | 448,154 | 99,700 | 4.84% |
| 20260812 | 5.0% | 14,625 | 292,264 | 95,100 | 2.04% |
| 20260811 | 10.89% | 27,346 | 251,142 | 93,200 | 1.41% |
| 20260810 | 8.74% | 35,313 | 404,166 | 91,900 | 9.27% |
| 20260807 | 15.16% | 55,239 | 364,342 | 84,100 | -5.08% |
| 20260806 | 10.89% | 67,493 | 619,866 | 88,600 | -1.56% |
| 20260805 | 13.88% | 90,941 | 655,375 | 90,000 | 5.88% |
| 20260804 | 16.35% | 76,940 | 470,438 | 85,000 | 5.07% |
| 20260803 | 10.88% | 31,497 | 289,455 | 80,900 | -2.65% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 5,017,190 | 11.53% | 450.0 | 6,762 |
| 20260820 | 5,010,428 | 11.52% | 485.5 | 50,124 |
| 20260819 | 4,960,304 | 11.40% | 464.3 | 30,754 |
| 20260818 | 4,929,550 | 11.33% | 481.1 | 14,775 |
| 20260814 | 4,914,775 | 11.30% | 505.2 | -4,678 |
| 20260813 | 4,919,453 | 11.31% | 490.5 | -7,852 |
| 20260812 | 4,927,305 | 11.33% | 468.6 | 35,328 |
| 20260811 | 4,891,977 | 11.24% | 455.9 | -33,914 |
| 20260810 | 4,925,891 | 11.32% | 452.7 | 18,840 |
| 20260807 | 4,907,051 | 11.28% | 412.7 | 185,213 |
| 20260806 | 4,721,838 | 10.85% | 418.4 | 65,874 |
| 20260805 | 4,655,964 | 10.70% | 419.0 | 12,467 |
| 20260804 | 4,643,497 | 10.67% | 394.7 | -112,361 |
| 20260803 | 4,755,858 | 10.93% | 384.7 | -13,096 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-05-12 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-05-11 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-04-29 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-04-28 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-07-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-08-03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-07-31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-06-25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-06-01 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-05-29 | 영업정지(종속회사의주요경영사항) | pending |
| 2026-05-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-05-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-05-14 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-05-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | S |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | A |
| 2026-04-18 | 주식소각결정 | S |