그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 3.44% | 9,136 | 265,313 | 6,780 | -1.17% |
| 20260821 | 0.76% | 6,043 | 790,920 | 6,860 | -6.28% |
| 20260820 | 1.42% | 6,000 | 423,967 | 7,320 | -0.68% |
| 20260819 | 2.05% | 12,177 | 594,820 | 7,370 | -3.41% |
| 20260818 | 1.77% | 16,665 | 942,894 | 7,630 | -3.78% |
| 20260814 | 5.54% | 25,703 | 463,761 | 7,930 | -2.82% |
| 20260813 | 2.82% | 18,168 | 644,789 | 8,160 | 1.75% |
| 20260812 | 6.53% | 57,037 | 873,439 | 8,020 | 2.04% |
| 20260811 | 4.67% | 52,782 | 1,130,183 | 7,860 | 6.65% |
| 20260810 | 6.08% | 42,339 | 695,914 | 7,370 | 5.29% |
| 20260807 | 9.99% | 61,981 | 620,209 | 7,000 | -5.66% |
| 20260806 | 8.55% | 45,114 | 527,928 | 7,420 | -4.01% |
| 20260805 | 6.09% | 77,036 | 1,263,948 | 7,730 | 0.91% |
| 20260804 | 4.33% | 58,141 | 1,341,827 | 7,660 | 10.69% |
| 20260803 | 4.92% | 24,810 | 503,882 | 6,920 | -1.0% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 1,921,841 | 6.12% | 13.2 | 21,750 |
| 20260820 | 1,900,091 | 6.05% | 13.9 | 155,927 |
| 20260819 | 1,744,164 | 5.55% | 12.9 | 120,684 |
| 20260818 | 1,623,480 | 5.17% | 12.4 | 0 |
| 20260814 | 1,623,480 | 5.17% | 12.9 | 199,446 |
| 20260813 | 1,424,034 | 4.53% | 11.6 | 227,430 |
| 20260812 | 1,196,604 | 3.81% | 9.6 | -29,100 |
| 20260811 | 1,225,704 | 3.90% | 9.6 | -1,000 |
| 20260810 | 1,226,704 | 3.90% | 9.0 | 26,725 |
| 20260807 | 1,199,979 | 3.82% | 8.4 | -1,953 |
| 20260806 | 1,201,932 | 3.83% | 8.9 | 101,218 |
| 20260805 | 1,100,714 | 3.50% | 8.5 | -327,507 |
| 20260804 | 1,428,221 | 4.55% | 10.9 | -519,102 |
| 20260803 | 1,947,323 | 6.20% | 13.5 | -102,299 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-16 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-05-28 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-05-13 | 투자경고종목 지정 |
| 2026-05-12 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-05-12 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-05-11 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-05-11 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-04-28 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-04-27 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-04-14 | 투자경고종목 (투자경고) |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-07-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-27 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-24 | 주식소각결정 | S |
| 2026-07-24 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | S |
| 2026-07-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-23 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-07-22 | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | pending |
| 2026-07-15 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | pending |
| 2026-07-09 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-07-09 | 유상증자신주발행가액(안내공시) | pending |
| 2026-07-08 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-06-26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-11 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-06-05 | 유형자산처분결정 | pending |
| 2026-06-05 | 유상증자신주발행가액(안내공시) | pending |
| 2026-06-05 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-06-01 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-05-21 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |