그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 2.67% | 86 | 3,217 | 10,950 | 0.46% |
| 20260821 | 11.15% | 381 | 3,416 | 10,900 | -1.36% |
| 20260820 | 11.4% | 566 | 4,963 | 11,050 | -1.43% |
| 20260819 | 5.38% | 178 | 3,311 | 11,210 | -0.36% |
| 20260818 | 12.58% | 1,124 | 8,933 | 11,250 | -1.4% |
| 20260814 | 1.09% | 80 | 7,363 | 11,410 | 1.42% |
| 20260813 | 3.86% | 404 | 10,458 | 11,250 | -0.09% |
| 20260812 | 1.63% | 166 | 10,170 | 11,260 | -1.4% |
| 20260811 | 1.04% | 177 | 17,024 | 11,420 | -1.81% |
| 20260810 | 5.98% | 1,062 | 17,752 | 11,630 | -0.34% |
| 20260807 | 5.14% | 759 | 14,768 | 11,670 | 1.48% |
| 20260806 | 5.97% | 1,176 | 19,687 | 11,500 | -0.26% |
| 20260805 | 13.13% | 782 | 5,956 | 11,530 | -0.09% |
| 20260804 | 6.08% | 1,066 | 17,539 | 11,540 | 1.58% |
| 20260803 | 10.89% | 1,055 | 9,689 | 11,360 | 0.8% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 287,253 | 1.43% | 3.1 | 0 |
| 20260820 | 287,253 | 1.43% | 3.2 | 0 |
| 20260819 | 287,253 | 1.43% | 3.2 | 0 |
| 20260818 | 287,253 | 1.43% | 3.2 | 0 |
| 20260814 | 287,253 | 1.43% | 3.3 | 432 |
| 20260813 | 286,821 | 1.43% | 3.2 | 0 |
| 20260812 | 286,821 | 1.43% | 3.2 | 0 |
| 20260811 | 286,821 | 1.43% | 3.3 | 0 |
| 20260810 | 286,821 | 1.43% | 3.3 | 0 |
| 20260807 | 286,821 | 1.43% | 3.3 | 0 |
| 20260806 | 286,821 | 1.43% | 3.3 | 0 |
| 20260805 | 286,821 | 1.43% | 3.3 | 0 |
| 20260804 | 286,821 | 1.43% | 3.3 | 0 |
| 20260803 | 286,821 | 1.43% | 3.3 | 0 |