그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 11.33% | 3,677,822 | 32,451,480 | 257,000 | -8.7% |
| 20260821 | 4.97% | 1,377,902 | 27,746,471 | 281,500 | 3.87% |
| 20260820 | 5.35% | 1,396,212 | 26,095,919 | 271,000 | 9.49% |
| 20260819 | 6.96% | 1,586,828 | 22,788,552 | 247,500 | -7.82% |
| 20260818 | 3.91% | 956,378 | 24,464,621 | 268,500 | -2.19% |
| 20260814 | 5.88% | 1,274,200 | 21,669,476 | 274,500 | 2.43% |
| 20260813 | 7.99% | 2,839,660 | 35,530,867 | 268,000 | 4.89% |
| 20260812 | 7.32% | 1,984,289 | 27,102,479 | 255,500 | 6.68% |
| 20260811 | 9.6% | 2,238,394 | 23,310,969 | 239,500 | 4.13% |
| 20260810 | 7.14% | 1,166,600 | 16,327,805 | 230,000 | -0.43% |
| 20260807 | 11.39% | 2,339,705 | 20,546,010 | 231,000 | 0.22% |
| 20260806 | 5.93% | 1,548,432 | 26,101,823 | 230,500 | -6.3% |
| 20260805 | 5.08% | 1,146,478 | 22,577,128 | 246,000 | 2.5% |
| 20260804 | 7.76% | 2,283,901 | 29,433,821 | 240,000 | 0.21% |
| 20260803 | 16.1% | 4,480,513 | 27,825,493 | 239,500 | -8.76% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 88,151,890 | 1.51% | 24,814.8 | 1,580,858 |
| 20260820 | 86,571,032 | 1.48% | 23,460.8 | 465,891 |
| 20260819 | 86,105,141 | 1.47% | 21,311.0 | 1,792,274 |
| 20260818 | 84,312,867 | 1.44% | 22,638.0 | 112,112 |
| 20260814 | 84,200,755 | 1.44% | 23,113.1 | -2,139,623 |
| 20260813 | 86,340,378 | 1.48% | 23,139.2 | -3,065,287 |
| 20260812 | 89,405,665 | 1.53% | 22,843.1 | -173,134 |
| 20260811 | 89,578,799 | 1.53% | 21,454.1 | -92,896 |
| 20260810 | 89,671,695 | 1.53% | 20,624.5 | -713,700 |
| 20260807 | 90,385,395 | 1.55% | 20,879.0 | 2,581,876 |
| 20260806 | 87,803,519 | 1.50% | 20,238.7 | -4,339,510 |
| 20260805 | 92,143,029 | 1.58% | 22,667.2 | -1,050,070 |
| 20260804 | 93,193,099 | 1.59% | 22,366.3 | -924,231 |
| 20260803 | 94,117,330 | 1.61% | 22,541.1 | -546,254 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-08-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-14 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-14 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-31 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-30 | 기타경영사항(자율공시) | pending |
| 2026-07-30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-30 | 현금ㆍ현물배당결정 | A |
| 2026-07-30 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |