그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0.36% | 154 | 42,912 | 3,150 | -1.87% |
| 20260821 | 4.03% | 2,418 | 60,036 | 3,210 | -2.13% |
| 20260820 | 11.87% | 12,583 | 106,049 | 3,280 | 2.34% |
| 20260819 | 1.59% | 859 | 53,877 | 3,205 | -3.61% |
| 20260818 | 0.39% | 172 | 44,674 | 3,325 | -3.2% |
| 20260814 | 3.12% | 2,491 | 79,780 | 3,435 | 0.29% |
| 20260813 | 0.37% | 371 | 100,414 | 3,425 | -2.42% |
| 20260812 | 4.27% | 9,590 | 224,366 | 3,510 | 3.85% |
| 20260811 | 9.29% | 22,586 | 243,135 | 3,380 | 1.65% |
| 20260810 | 1.1% | 733 | 66,465 | 3,325 | 3.1% |
| 20260807 | 0.4% | 155 | 38,281 | 3,225 | -0.31% |
| 20260806 | 3.47% | 1,398 | 40,281 | 3,235 | 0.15% |
| 20260805 | 6.85% | 4,780 | 69,776 | 3,230 | 1.89% |
| 20260804 | 3.84% | 4,475 | 116,472 | 3,170 | 4.79% |
| 20260803 | 2.5% | 1,765 | 70,581 | 3,025 | 0.67% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 291,283 | 2.67% | 0.9 | 0 |
| 20260820 | 291,283 | 2.67% | 1.0 | 0 |
| 20260819 | 291,283 | 2.67% | 0.9 | 3,328 |
| 20260818 | 287,955 | 2.63% | 1.0 | 0 |
| 20260814 | 287,955 | 2.63% | 1.0 | 0 |
| 20260813 | 287,955 | 2.63% | 1.0 | 0 |
| 20260812 | 287,955 | 2.63% | 1.0 | 1,300 |
| 20260811 | 286,655 | 2.62% | 1.0 | -8,000 |
| 20260810 | 294,655 | 2.70% | 1.0 | -3,660 |
| 20260807 | 298,315 | 2.73% | 1.0 | 0 |
| 20260806 | 298,315 | 2.73% | 1.0 | 6,900 |
| 20260805 | 291,415 | 2.67% | 0.9 | 2,800 |
| 20260804 | 288,615 | 2.64% | 0.9 | 0 |
| 20260803 | 288,615 | 2.64% | 0.9 | 20,000 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-24 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-03-18 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-03-18 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-03-18 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | S |
| 2026-04-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |