그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 2.29% | 991 | 43,329 | 2,765 | -2.98% |
| 20261022 | 2.15% | 553 | 25,675 | 2,860 | -0.35% |
| 20261021 | 0.71% | 198 | 27,696 | 2,835 | -1.39% |
| 20261020 | 2.88% | 567 | 19,699 | 2,870 | 0.7% |
| 20261016 | 0.53% | 106 | 19,990 | 2,870 | 2.87% |
| 20261015 | 1.08% | 928 | 86,179 | 2,800 | -3.78% |
| 20261014 | 0.02% | 6 | 27,341 | 2,950 | 1.37% |
| 20261013 | 8.21% | 7,533 | 91,745 | 2,900 | -2.36% |
| 20261012 | 4.08% | 3,254 | 79,803 | 2,925 | -2.5% |
| 20261008 | 0.53% | 129 | 24,146 | 2,990 | -0.5% |
| 20261007 | 0.81% | 130 | 16,149 | 3,005 | -0.33% |
| 20261006 | 3.13% | 923 | 29,454 | 3,020 | -1.63% |
| 20261002 | 1.25% | 169 | 13,563 | 3,055 | 2.35% |
| 20261001 | 0.86% | 146 | 16,991 | 2,995 | 1.01% |
| 20260930 | 0.83% | 197 | 23,638 | 2,965 | -0.5% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 249,713 | 2.28% | 0.7 | -1 |
| 20261021 | 249,714 | 2.28% | 0.7 | 4,026 |
| 20261020 | 245,688 | 2.25% | 0.7 | 1,860 |
| 20261019 | 243,828 | 2.23% | 0.7 | 1,701 |
| 20261016 | 242,127 | 2.22% | 0.7 | -22,090 |
| 20261015 | 264,217 | 2.42% | 0.7 | 13,073 |
| 20261014 | 251,144 | 2.30% | 0.7 | 0 |
| 20261013 | 251,144 | 2.30% | 0.7 | 0 |
| 20261012 | 251,144 | 2.30% | 0.7 | 0 |
| 20261008 | 251,144 | 2.30% | 0.8 | 0 |
| 20261007 | 251,144 | 2.30% | 0.8 | 0 |
| 20261006 | 251,144 | 2.30% | 0.8 | 0 |
| 20261002 | 251,144 | 2.30% | 0.8 | 0 |
| 20261001 | 251,144 | 2.30% | 0.8 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-24 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-03-18 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-03-18 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-03-18 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | S |
| 2026-04-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |