그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 17.72% | 26,052 | 146,979 | 23,250 | -1.48% |
| 20261022 | 11.08% | 28,361 | 255,851 | 23,150 | 1.31% |
| 20261021 | 23.28% | 36,779 | 157,975 | 22,800 | -1.72% |
| 20261020 | 13.35% | 32,249 | 241,601 | 22,950 | -3.77% |
| 20261019 | 9.68% | 27,319 | 282,116 | 23,850 | 9.91% |
| 20261016 | 14.84% | 49,375 | 332,678 | 21,800 | -1.58% |
| 20261015 | 11.11% | 36,899 | 332,076 | 21,950 | -8.35% |
| 20261014 | 12.72% | 24,714 | 194,349 | 23,900 | 2.14% |
| 20261013 | 10.65% | 18,359 | 172,429 | 23,350 | -1.06% |
| 20261012 | 8.8% | 17,914 | 203,632 | 23,700 | -3.46% |
| 20261008 | 9.71% | 17,990 | 185,294 | 24,700 | 0.0% |
| 20261007 | 13.83% | 15,309 | 110,688 | 24,650 | -0.4% |
| 20261006 | 13.94% | 22,475 | 161,185 | 24,850 | 0.4% |
| 20261002 | 15.42% | 29,531 | 191,512 | 24,950 | -0.6% |
| 20261001 | 3.83% | 9,007 | 235,201 | 25,000 | 3.52% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 7,298,218 | 11.33% | 169.0 | 124,789 |
| 20261021 | 7,173,429 | 11.13% | 163.6 | 30,950 |
| 20261020 | 7,142,479 | 11.08% | 163.9 | -11,475 |
| 20261019 | 7,153,954 | 11.10% | 170.6 | 10,296 |
| 20261016 | 7,143,658 | 11.09% | 155.7 | 6,879 |
| 20261015 | 7,136,779 | 11.08% | 156.7 | -7,066 |
| 20261014 | 7,143,845 | 11.09% | 170.7 | -41,478 |
| 20261013 | 7,185,323 | 11.15% | 167.8 | 4,255 |
| 20261012 | 7,181,068 | 11.14% | 170.2 | 23,127 |
| 20261008 | 7,157,941 | 11.11% | 176.8 | -12,420 |
| 20261007 | 7,170,361 | 11.13% | 176.7 | 81,877 |
| 20261006 | 7,088,484 | 11.00% | 176.1 | 55,807 |
| 20261002 | 7,032,677 | 10.91% | 175.5 | 388 |
| 20261001 | 7,032,289 | 10.91% | 175.8 | -106,188 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-15 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-06-12 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
| 2026-06-12 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-06-12 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-06-11 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-05-27 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-05-27 | (주)네이처셀 투자경고종목지정 |
| 2026-05-27 | 투자경고종목지정 |
| 2026-05-26 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-03-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-03-20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 주요사항보고서(유형자산양수결정) | pending |
| 2026-08-26 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-08-26 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | A |
| 2026-08-07 | 증권발행결과(자율공시) | pending |
| 2026-07-31 | 기타경영사항(자율공시) (조인트스템 품목허가 반려처분 취소소송 관련 피고 항소 제기) | pending |
| 2026-07-22 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-07-09 | 기타경영사항(자율공시) (조인트스템 품목허가 반려 처분 취소 청구소송 1심 판결 결과) | pending |
| 2026-06-05 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-04-18 | 임시주주총회결과 | A |
| 2026-04-18 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | A |
| 2026-04-18 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-04-18 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-03-31 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-03-23 | 감사보고서제출 | pending |
| 2026-03-20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-03-20 | 대표이사변경 | S |
| 2026-03-16 | 풍문또는보도에대한해명 | S |