그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 6.38% | 31,969 | 501,168 | 1,318,000 | 0.15% |
| 20260821 | 8.09% | 56,840 | 702,691 | 1,316,000 | -5.73% |
| 20260820 | 10.27% | 78,711 | 766,198 | 1,396,000 | 0.65% |
| 20260819 | 9.26% | 68,520 | 739,938 | 1,387,000 | -3.68% |
| 20260818 | 8.05% | 87,031 | 1,080,935 | 1,440,000 | -7.57% |
| 20260814 | 4.85% | 46,981 | 968,103 | 1,558,000 | 3.66% |
| 20260813 | 2.42% | 27,962 | 1,157,518 | 1,503,000 | 12.58% |
| 20260812 | 2.57% | 18,065 | 701,750 | 1,335,000 | 5.78% |
| 20260811 | 5.95% | 43,147 | 724,733 | 1,262,000 | -0.94% |
| 20260810 | 6.34% | 38,834 | 612,678 | 1,274,000 | -0.31% |
| 20260807 | 3.69% | 33,043 | 894,867 | 1,278,000 | 3.99% |
| 20260806 | 4.38% | 42,591 | 971,901 | 1,229,000 | -9.37% |
| 20260805 | 4.53% | 46,369 | 1,023,094 | 1,356,000 | 14.43% |
| 20260804 | 5.16% | 50,674 | 982,295 | 1,185,000 | 0.34% |
| 20260803 | 3.94% | 43,572 | 1,107,138 | 1,181,000 | 3.42% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 2,742,756 | 3.67% | 3,609.5 | 21,363 |
| 20260820 | 2,721,393 | 3.64% | 3,799.1 | 84,928 |
| 20260819 | 2,636,465 | 3.53% | 3,656.8 | -7,161 |
| 20260818 | 2,643,626 | 3.54% | 3,806.8 | -204,465 |
| 20260814 | 2,848,091 | 3.81% | 4,437.3 | -34,749 |
| 20260813 | 2,882,840 | 3.86% | 4,332.9 | 12,343 |
| 20260812 | 2,870,497 | 3.84% | 3,832.1 | 2,609 |
| 20260811 | 2,867,888 | 3.84% | 3,619.3 | 75,563 |
| 20260810 | 2,792,325 | 3.74% | 3,557.4 | -2,219 |
| 20260807 | 2,794,544 | 3.74% | 3,571.4 | -21,291 |
| 20260806 | 2,815,835 | 3.77% | 3,460.7 | 3,977 |
| 20260805 | 2,811,858 | 3.76% | 3,812.9 | -65,960 |
| 20260804 | 2,877,818 | 3.85% | 3,410.2 | 52,575 |
| 20260803 | 2,825,243 | 3.78% | 3,336.6 | 73,880 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-14 | 투자경고종목 (투자경고) |
| 2026-08-04 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-08-04 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목(삼성전기우) |
| 2026-06-02 | 투자경고종목 (투자경고) |
| 2026-06-02 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고(삼성전기우) |
| 2026-06-01 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-05-29 | 투자위험종목 지정예고(삼성전기우) |
| 2026-05-29 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-05-04 | 투자주의종목 (15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-05-04 | 투자경고종목 (투자경고) |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-03-26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-03 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-07-30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-09 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-09 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-07-06 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-07-03 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | pending |
| 2026-07-02 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-07-02 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | pending |
| 2026-07-01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-06-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-01 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-05-20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-04-18 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | A |
| 2026-04-10 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-04-10 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |