그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 6.34% | 13,666 | 215,714 | 1,525 | -0.46% |
| 20261022 | 16.81% | 37,359 | 222,269 | 1,532 | -1.29% |
| 20261021 | 16.59% | 25,744 | 155,181 | 1,565 | -0.25% |
| 20261020 | 9.17% | 27,870 | 304,051 | 1,573 | -0.94% |
| 20261019 | 7.04% | 10,282 | 145,951 | 1,605 | 1.65% |
| 20261016 | 10.17% | 25,289 | 248,576 | 1,566 | -0.19% |
| 20261015 | 12.64% | 31,111 | 246,164 | 1,587 | -0.31% |
| 20261014 | 3.92% | 6,007 | 153,148 | 1,621 | 1.38% |
| 20261013 | 3.67% | 13,157 | 358,221 | 1,601 | 0.63% |
| 20261012 | 5.39% | 15,757 | 292,131 | 1,603 | -1.66% |
| 20261008 | 5.25% | 6,394 | 121,837 | 1,628 | 0.25% |
| 20261007 | 0.0% | 8 | 294,744 | 1,635 | -0.18% |
| 20261006 | 5.05% | 15,389 | 304,906 | 1,634 | 1.3% |
| 20261002 | 3.11% | 6,896 | 221,896 | 1,635 | -0.18% |
| 20261001 | 3.54% | 17,704 | 500,281 | 1,645 | 2.88% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 1,340,704 | 0.45% | 2.1 | 2,000 |
| 20261021 | 1,338,704 | 0.45% | 2.1 | -3,664 |
| 20261020 | 1,342,368 | 0.45% | 2.1 | -7,410 |
| 20261019 | 1,349,778 | 0.45% | 2.2 | 1,000 |
| 20261016 | 1,348,778 | 0.45% | 2.1 | 0 |
| 20261015 | 1,348,778 | 0.45% | 2.1 | 0 |
| 20261014 | 1,348,778 | 0.45% | 2.2 | -31,475 |
| 20261013 | 1,380,253 | 0.46% | 2.2 | 20,500 |
| 20261012 | 1,359,753 | 0.46% | 2.2 | 0 |
| 20261008 | 1,359,753 | 0.46% | 2.2 | -53,400 |
| 20261007 | 1,413,153 | 0.47% | 2.3 | 52,850 |
| 20261006 | 1,360,303 | 0.46% | 2.2 | 0 |
| 20261002 | 1,360,303 | 0.46% | 2.2 | 0 |
| 20261001 | 1,360,303 | 0.46% | 2.2 | -9,311 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-04-30 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고(태영건설우) |
| 2026-04-15 | 매매거래 정지 및 재개(투자경고종목 지정중)(태영건설우) |
| 2026-04-10 | 투자경고종목 지정(태영건설우) |
| 2026-04-09 | [투자주의]투자경고종목 지정예고(태영건설우) |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-10-13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-10-08 | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | pending |
| 2026-10-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-30 | 주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-09-15 | 기타안내사항(안내공시) | pending |
| 2026-09-15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-04 | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | pending |
| 2026-08-27 | 주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-08-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-01 | 투자판단관련주요경영사항 | S |
| 2026-06-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-05 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-05-29 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-05-27 | 기타안내사항(안내공시) | pending |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | A |
| 2026-04-18 | 풍문또는보도에대한해명 | S |
| 2026-04-18 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |