그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260624 | 4.98% | 124,103 | 2,492,433 | 534 | -7.45% |
| 20260623 | 1.5% | 43,036 | 2,865,775 | 577 | -8.12% |
| 20260622 | 1.49% | 48,616 | 3,269,427 | 628 | -9.51% |
| 20260619 | 0.22% | 10,890 | 4,970,651 | 694 | -17.67% |
| 20260618 | 0.35% | 4,952 | 1,398,886 | 843 | -4.75% |
| 20260617 | 0.63% | 8,897 | 1,407,021 | 885 | 0.0% |
| 20260616 | 0.29% | 4,219 | 1,446,276 | 885 | -3.17% |
| 20260615 | 0.1% | 936 | 967,931 | 914 | -0.44% |
| 20260612 | 0.08% | 1,000 | 1,327,748 | 918 | 0.0% |
| 20260611 | 0.82% | 13,178 | 1,616,352 | 918 | 0.11% |
| 20260610 | 2.65% | 54,766 | 2,064,138 | 917 | -4.97% |
| 20260609 | 0.15% | 3,761 | 2,469,119 | 965 | -1.53% |
| 20260608 | 0.16% | 4,305 | 2,769,968 | 980 | -9.68% |
| 20260605 | 0.0% | 4 | 14,431,279 | 1,085 | -11.07% |
| 20260604 | 0.0% | 44 | 6,421,205 | 1,220 | 13.7% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 698,495 | 3.85% | 1.9 | 0 |
| 20260820 | 698,495 | 3.85% | 1.9 | 0 |
| 20260819 | 698,495 | 3.85% | 1.9 | 0 |
| 20260818 | 698,495 | 3.85% | 1.9 | 0 |
| 20260814 | 698,495 | 3.85% | 1.9 | 0 |
| 20260813 | 698,495 | 3.85% | 1.9 | 0 |
| 20260812 | 698,495 | 3.85% | 1.9 | 0 |
| 20260811 | 698,495 | 3.85% | 1.9 | 0 |
| 20260810 | 698,495 | 3.85% | 1.9 | 6,000 |
| 20260807 | 692,495 | 3.81% | 1.8 | 8,000 |
| 20260806 | 684,495 | 3.77% | 1.8 | 5,000 |
| 20260805 | 679,495 | 3.74% | 1.8 | 0 |
| 20260804 | 679,495 | 3.74% | 1.8 | 0 |
| 20260803 | 679,495 | 3.74% | 1.8 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-04 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-05-20 | 투자위험종목 지정예고 |
| 2026-05-19 | 투자경고종목 지정(재지정) |
| 2026-05-07 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-04-21 | 투자경고종목 지정 |
| 2026-04-20 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-18 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-08-10 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-08-07 | 기타시장안내 (기업심사위원회 심의대상 결정) | pending |
| 2026-08-06 | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | S |
| 2026-08-04 | 주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-07-29 | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | pending |
| 2026-07-15 | 매매거래정지및정지해제(풍문등조회공시) | pending |
| 2026-07-15 | 조회공시요구(풍문또는보도) | S |
| 2026-06-18 | [기재정정]조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인) | S |
| 2026-06-18 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인) | S |
| 2026-06-17 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | pending |
| 2026-06-14 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-06-14 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | A |
| 2026-06-12 | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | S |
| 2026-06-01 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-06-01 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | pending |
| 2026-04-20 | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | pending |
| 2026-04-20 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-04-18 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-04-18 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | D |