그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0.07% | 43 | 59,373 | 2,330 | -1.48% |
| 20261022 | 0.08% | 20 | 23,789 | 2,400 | 2.35% |
| 20261021 | 0.37% | 66 | 18,082 | 2,380 | 4.62% |
| 20261020 | 0.38% | 187 | 49,433 | 2,290 | -1.29% |
| 20261019 | 0.22% | 101 | 46,050 | 2,335 | 0.86% |
| 20261016 | 0.26% | 103 | 39,743 | 2,340 | 2.18% |
| 20261015 | 0.07% | 56 | 83,504 | 2,330 | -2.71% |
| 20261014 | 1.86% | 681 | 36,599 | 2,390 | 0.0% |
| 20261013 | 1.29% | 1,242 | 96,038 | 2,405 | -1.23% |
| 20261012 | 1.65% | 526 | 31,910 | 2,390 | -2.05% |
| 20261008 | 0.48% | 188 | 39,208 | 2,460 | -1.01% |
| 20261007 | 0.76% | 213 | 28,082 | 2,505 | 0.8% |
| 20261006 | 0.04% | 12 | 30,686 | 2,505 | 0.2% |
| 20261002 | 0.19% | 48 | 25,227 | 2,510 | 0.4% |
| 20261001 | 0.01% | 5 | 35,569 | 2,525 | 1.41% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 400,007 | 1.06% | 1.0 | 1,537 |
| 20261021 | 398,470 | 1.05% | 0.9 | -350 |
| 20261020 | 398,820 | 1.05% | 0.9 | -282 |
| 20261019 | 399,102 | 1.05% | 0.9 | -605 |
| 20261016 | 399,707 | 1.06% | 0.9 | 150 |
| 20261015 | 399,557 | 1.05% | 0.9 | 523 |
| 20261014 | 399,034 | 1.05% | 1.0 | 9,988 |
| 20261013 | 389,046 | 1.03% | 0.9 | -126 |
| 20261012 | 389,172 | 1.03% | 0.9 | -204 |
| 20261008 | 389,376 | 1.03% | 1.0 | -4,284 |
| 20261007 | 393,660 | 1.04% | 1.0 | 0 |
| 20261006 | 393,660 | 1.04% | 1.0 | -336 |
| 20261002 | 393,996 | 1.04% | 1.0 | 0 |
| 20261001 | 393,996 | 1.04% | 1.0 | 168 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-02 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-07-01 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-07-01 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-07-01 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-07-01 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-03-23 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-07-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-10-22 | 기업가치제고계획(자율공시) (PBR 개선 계획 제출 기업) | A |
| 2026-10-06 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-09-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-18 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-09-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-08-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-11 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-08-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-30 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-07-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-26 | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | pending |
| 2026-06-17 | 투자판단관련주요경영사항 | S |
| 2026-06-12 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-05-29 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-05-29 | 기업가치제고계획(자율공시) | A |