그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 3.13% | 37,130 | 1,185,489 | 5,200 | -1.7% |
| 20260821 | 0.08% | 1,522 | 1,868,861 | 5,290 | -4.86% |
| 20260820 | 4.15% | 154,143 | 3,714,902 | 5,560 | -7.02% |
| 20260819 | 0.22% | 29,241 | 13,532,705 | 5,980 | 10.13% |
| 20260818 | 0.98% | 28,605 | 2,918,124 | 5,430 | -5.57% |
| 20260814 | 0.18% | 7,840 | 4,339,767 | 5,750 | 1.41% |
| 20260813 | 0.47% | 43,427 | 9,190,761 | 5,670 | 1.43% |
| 20260812 | 0.0% | 160 | 19,183,386 | 5,590 | 6.07% |
| 20260811 | 0.22% | 14,758 | 6,812,620 | 5,270 | -0.57% |
| 20260807 | 4.31% | 241,408 | 5,596,484 | 4,810 | -11.25% |
| 20260806 | 0.3% | 71,076 | 23,774,962 | 5,420 | 8.73% |
| 20260805 | 0.35% | 39,288 | 11,067,275 | 4,985 | 29.99% |
| 20260804 | 1.81% | 33,861 | 1,873,264 | 3,835 | 5.07% |
| 20260803 | 2.29% | 30,868 | 1,345,318 | 3,650 | -1.88% |
| 20260731 | 2.2% | 63,797 | 2,900,321 | 3,720 | 17.54% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 1,489,895 | 3.70% | 7.9 | 128,250 |
| 20260820 | 1,361,645 | 3.38% | 7.6 | -5 |
| 20260819 | 1,361,650 | 3.38% | 8.1 | -6,440 |
| 20260818 | 1,368,090 | 3.40% | 7.4 | -11,000 |
| 20260814 | 1,379,090 | 3.43% | 7.9 | -10,161 |
| 20260813 | 1,389,251 | 3.45% | 7.9 | 52,580 |
| 20260812 | 1,336,671 | 3.32% | 7.5 | 17,300 |
| 20260811 | 1,319,371 | 3.28% | 7.0 | 27,814 |
| 20260810 | 1,291,557 | 3.21% | 6.8 | -127,800 |
| 20260807 | 1,419,357 | 3.53% | 6.8 | -56,200 |
| 20260806 | 1,475,557 | 3.67% | 8.0 | 2,381 |
| 20260805 | 1,473,176 | 3.66% | 7.3 | -200 |
| 20260804 | 1,473,376 | 3.66% | 5.7 | 0 |
| 20260803 | 1,473,376 | 3.66% | 5.4 | 20,000 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 투자경고종목 (투자경고) |
| 2026-08-20 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-08-07 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-08-06 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-06-10 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
| 2026-06-09 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-05-22 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-05-22 | 케이비아이메탈(주) 투자경고종목지정(재지정) |
| 2026-05-22 | 투자경고종목지정(재지정) |
| 2026-05-21 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-07-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-05-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-07-03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-26 | [기재정정]금전대여결정 | pending |
| 2026-06-25 | 증권발행결과(자율공시) | pending |
| 2026-06-17 | 금전대여결정 | pending |
| 2026-06-17 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-05-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | S |
| 2026-05-21 | 전환청구권행사 | A |
| 2026-05-21 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-23 | 전환청구권행사 | A |
| 2026-04-22 | 전환청구권행사 | A |
| 2026-04-20 | 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) | pending |
| 2026-04-20 | 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) | pending |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-09 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | |
| 2026-04-07 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | |
| 2026-03-27 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-23 | 전환가액의조정 | pending |