그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.02% | 8 | 33,618 | 1,902 | -2.31% |
| 20260820 | 0.4% | 99 | 24,771 | 1,947 | -0.05% |
| 20260819 | 0.02% | 8 | 37,746 | 1,948 | -1.27% |
| 20260814 | 0.33% | 130 | 39,508 | 1,975 | -1.2% |
| 20260813 | 0.1% | 48 | 48,307 | 1,999 | -3.43% |
| 20260812 | 0.67% | 315 | 47,012 | 2,070 | 0.98% |
| 20260811 | 1.35% | 548 | 40,612 | 2,050 | 0.24% |
| 20260810 | 0.05% | 62 | 136,117 | 2,045 | 3.28% |
| 20260807 | 0.25% | 61 | 24,504 | 1,980 | -0.2% |
| 20260806 | 0.08% | 58 | 71,094 | 1,984 | 1.12% |
| 20260805 | 0.13% | 54 | 42,871 | 1,962 | 0.77% |
| 20260804 | 0.06% | 50 | 79,150 | 1,947 | 1.83% |
| 20260803 | 0.62% | 158 | 25,324 | 1,912 | 0.63% |
| 20260731 | 0.08% | 39 | 50,671 | 1,900 | 1.77% |
| 20260730 | 0.25% | 181 | 72,602 | 1,867 | 4.19% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 237,932 | 2.38% | 0.5 | 0 |
| 20260820 | 237,932 | 2.38% | 0.5 | 0 |
| 20260819 | 237,932 | 2.38% | 0.5 | 0 |
| 20260818 | 237,932 | 2.38% | 0.5 | 0 |
| 20260814 | 237,932 | 2.38% | 0.5 | 0 |
| 20260813 | 237,932 | 2.38% | 0.5 | 3,924 |
| 20260812 | 234,008 | 2.34% | 0.5 | 0 |
| 20260811 | 234,008 | 2.34% | 0.5 | 0 |
| 20260810 | 234,008 | 2.34% | 0.5 | 0 |
| 20260807 | 234,008 | 2.34% | 0.5 | 0 |
| 20260806 | 234,008 | 2.34% | 0.5 | 0 |
| 20260805 | 234,008 | 2.34% | 0.5 | 0 |
| 20260804 | 234,008 | 2.34% | 0.5 | 0 |
| 20260803 | 234,008 | 2.34% | 0.4 | 0 |