그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.06% | 9 | 15,615 | 17,180 | -1.88% |
| 20260820 | 0.37% | 33 | 8,816 | 17,510 | -0.4% |
| 20260819 | 7.45% | 1,026 | 13,771 | 17,580 | 0.51% |
| 20260818 | 2.96% | 768 | 25,915 | 17,490 | -1.3% |
| 20260814 | 5.6% | 736 | 13,143 | 17,720 | -1.66% |
| 20260813 | 1.26% | 265 | 21,025 | 18,020 | -0.28% |
| 20260812 | 0.17% | 50 | 30,089 | 18,070 | 0.0% |
| 20260811 | 0.02% | 5 | 26,833 | 18,070 | -0.39% |
| 20260810 | 0.06% | 7 | 11,869 | 18,140 | 1.17% |
| 20260807 | 0.11% | 29 | 26,180 | 17,930 | -0.61% |
| 20260806 | 0.16% | 46 | 28,923 | 18,040 | 0.95% |
| 20260805 | 1.12% | 496 | 44,232 | 17,870 | 1.88% |
| 20260804 | 9.19% | 1,368 | 14,891 | 17,540 | 0.92% |
| 20260803 | 4.2% | 1,914 | 45,579 | 17,380 | -0.11% |
| 20260731 | 4.34% | 1,680 | 38,728 | 17,400 | 3.82% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 321,883 | 2.40% | 5.5 | 0 |
| 20260820 | 321,883 | 2.40% | 5.6 | -1,558 |
| 20260819 | 323,441 | 2.42% | 5.7 | -1,531 |
| 20260818 | 324,972 | 2.43% | 5.7 | 0 |
| 20260814 | 324,972 | 2.43% | 5.8 | 27 |
| 20260813 | 324,945 | 2.43% | 5.9 | 0 |
| 20260812 | 324,945 | 2.43% | 5.9 | 0 |
| 20260811 | 324,945 | 2.43% | 5.9 | 0 |
| 20260810 | 324,945 | 2.43% | 5.9 | 0 |
| 20260807 | 324,945 | 2.43% | 5.8 | 0 |
| 20260806 | 324,945 | 2.43% | 5.9 | 0 |
| 20260805 | 324,945 | 2.43% | 5.8 | 1,000 |
| 20260804 | 323,945 | 2.42% | 5.7 | 0 |
| 20260803 | 323,945 | 2.42% | 5.6 | 1,000 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-28 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-07-27 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-07-27 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-07-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-23 | [기재정정]매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | pending |
| 2026-07-23 | 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | pending |
| 2026-07-23 | 주식소각결정 | S |
| 2026-07-23 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | S |
| 2026-07-23 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | S |
| 2026-06-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-10 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | S |
| 2026-06-10 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | S |
| 2026-05-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-05-29 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-05-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 투자판단관련주요경영사항 | S |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |