그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 9.56% | 747 | 7,817 | 18,590 | -2.16% |
| 20261022 | 6.15% | 703 | 11,431 | 18,810 | -1.52% |
| 20261021 | 5.06% | 339 | 6,693 | 19,500 | 3.12% |
| 20261020 | 12.84% | 1,422 | 11,073 | 19,120 | -1.44% |
| 20261019 | 3.64% | 619 | 16,999 | 19,500 | 3.07% |
| 20261016 | 6.17% | 1,074 | 17,404 | 18,600 | 0.05% |
| 20261015 | 1.58% | 644 | 40,664 | 18,140 | -6.83% |
| 20261014 | 3.27% | 753 | 23,042 | 19,430 | 0.1% |
| 20261013 | 0.8% | 347 | 43,208 | 19,250 | -0.77% |
| 20261012 | 2.63% | 820 | 31,204 | 19,150 | -2.3% |
| 20261008 | 1.1% | 331 | 30,167 | 19,440 | -1.67% |
| 20261007 | 2.36% | 404 | 17,144 | 19,510 | -0.81% |
| 20261006 | 6.19% | 1,242 | 20,065 | 19,820 | 0.2% |
| 20261002 | 4.16% | 703 | 16,901 | 19,860 | 0.46% |
| 20261001 | 1.72% | 290 | 16,829 | 19,770 | 0.3% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 364,697 | 2.72% | 6.9 | 0 |
| 20261021 | 364,697 | 2.72% | 7.1 | 0 |
| 20261020 | 364,697 | 2.72% | 7.0 | 0 |
| 20261019 | 364,697 | 2.72% | 7.1 | 0 |
| 20261016 | 364,697 | 2.72% | 6.8 | 872 |
| 20261015 | 363,825 | 2.72% | 6.6 | -4,858 |
| 20261014 | 368,683 | 2.75% | 7.2 | 46,746 |
| 20261013 | 321,937 | 2.40% | 6.2 | 0 |
| 20261012 | 321,937 | 2.40% | 6.2 | 0 |
| 20261008 | 321,937 | 2.40% | 6.3 | 0 |
| 20261007 | 321,937 | 2.40% | 6.3 | -700 |
| 20261006 | 322,637 | 2.41% | 6.4 | 0 |
| 20261002 | 322,637 | 2.41% | 6.4 | 0 |
| 20261001 | 322,637 | 2.41% | 6.4 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-28 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-07-27 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-07-27 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-23 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-09-09 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | pending |
| 2026-09-01 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-07-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-23 | [기재정정]매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | pending |
| 2026-07-23 | 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | pending |
| 2026-07-23 | 주식소각결정 | S |
| 2026-07-23 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | S |
| 2026-07-23 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | S |
| 2026-06-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-10 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | S |
| 2026-06-10 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | S |