그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 2.53% | 12,173 | 480,616 | 3,720 | -5.1% |
| 20260821 | 7.58% | 41,525 | 547,691 | 3,920 | -8.41% |
| 20260820 | 3.16% | 26,948 | 853,257 | 4,280 | 6.47% |
| 20260819 | 3.44% | 37,310 | 1,083,262 | 4,020 | -1.83% |
| 20260818 | 6.33% | 65,970 | 1,042,345 | 4,095 | 1.11% |
| 20260814 | 1.84% | 32,419 | 1,764,643 | 4,050 | -10.69% |
| 20260813 | 2.66% | 55,266 | 2,077,642 | 4,535 | -10.38% |
| 20260812 | 2.19% | 92,087 | 4,212,050 | 5,060 | -5.95% |
| 20260811 | 5.73% | 64,919 | 1,133,340 | 5,380 | -1.65% |
| 20260810 | 4.62% | 73,245 | 1,584,111 | 5,470 | 13.49% |
| 20260807 | 14.24% | 86,473 | 607,090 | 4,820 | 1.47% |
| 20260806 | 8.82% | 111,278 | 1,261,672 | 4,750 | 6.03% |
| 20260805 | 7.58% | 125,976 | 1,662,819 | 4,480 | 18.52% |
| 20260804 | 3.41% | 62,782 | 1,841,768 | 3,780 | 11.01% |
| 20260803 | 9.4% | 72,075 | 766,899 | 3,405 | -3.81% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 1,755,687 | 5.30% | 6.9 | 0 |
| 20260820 | 1,755,687 | 5.30% | 7.5 | 2,600 |
| 20260819 | 1,753,087 | 5.29% | 7.0 | 25,000 |
| 20260818 | 1,728,087 | 5.22% | 7.1 | 1,000 |
| 20260814 | 1,727,087 | 5.21% | 7.0 | 235,148 |
| 20260813 | 1,491,939 | 4.50% | 6.8 | 53,710 |
| 20260812 | 1,438,229 | 4.34% | 7.3 | 16,000 |
| 20260811 | 1,422,229 | 4.29% | 7.7 | 0 |
| 20260810 | 1,422,229 | 4.29% | 7.8 | 0 |
| 20260807 | 1,422,229 | 4.29% | 6.9 | 0 |
| 20260806 | 1,422,229 | 4.29% | 6.8 | 0 |
| 20260805 | 1,422,229 | 4.29% | 6.4 | 19,000 |
| 20260804 | 1,403,229 | 4.24% | 5.3 | 101,400 |
| 20260803 | 1,301,829 | 3.93% | 4.4 | 104,000 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-10 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-06-24 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-06-10 | 투자위험종목 지정해제 |
| 2026-06-10 | 투자경고종목지정 |
| 2026-05-22 | 매매거래 정지 및 재개(투자위험종목 최초지정) |
| 2026-05-22 | 투자위험종목 지정 |
| 2026-05-21 | 투자위험종목 지정예고 |
| 2026-05-13 | 투자경고종목지정 |
| 2026-05-12 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-05-12 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-03-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-03-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-03-23 | 대표이사변경 | S |
| 2026-03-23 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-17 | 단기차입금증가결정 | pending |
| 2026-03-12 | 감사보고서제출 | pending |