그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 21.54% | 555,625 | 2,579,082 | 59,200 | -3.9% |
| 20261022 | 20.23% | 312,955 | 1,546,613 | 61,300 | -3.46% |
| 20261021 | 12.74% | 205,607 | 1,614,351 | 63,700 | 1.43% |
| 20261020 | 18.51% | 355,961 | 1,923,045 | 61,700 | -7.36% |
| 20261019 | 9.0% | 165,846 | 1,843,684 | 67,100 | 3.87% |
| 20261016 | 16.83% | 382,522 | 2,272,461 | 64,400 | 1.74% |
| 20261015 | 17.75% | 605,852 | 3,413,241 | 61,400 | -11.53% |
| 20261014 | 8.77% | 203,762 | 2,323,449 | 68,900 | -1.85% |
| 20261013 | 11.28% | 346,356 | 3,071,309 | 69,800 | -2.38% |
| 20261012 | 20.55% | 609,019 | 2,962,914 | 71,100 | -8.85% |
| 20261008 | 20.37% | 934,047 | 4,584,327 | 76,700 | -4.72% |
| 20261007 | 27.02% | 622,149 | 2,302,133 | 79,900 | -1.96% |
| 20261006 | 31.56% | 636,373 | 2,016,414 | 81,600 | 0.62% |
| 20261002 | 30.49% | 556,247 | 1,824,290 | 81,400 | -0.85% |
| 20261001 | 26.96% | 609,417 | 2,260,136 | 82,300 | 0.86% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 26,110,394 | 4.08% | 1,600.6 | -63,614 |
| 20261021 | 26,174,008 | 4.09% | 1,667.3 | -648,948 |
| 20261020 | 26,822,956 | 4.19% | 1,655.0 | 152,362 |
| 20261019 | 26,670,594 | 4.16% | 1,789.6 | 879,003 |
| 20261016 | 25,791,591 | 4.03% | 1,661.0 | 242,639 |
| 20261015 | 25,548,952 | 3.99% | 1,568.7 | 286,916 |
| 20261014 | 25,262,036 | 3.94% | 1,740.6 | 146,264 |
| 20261013 | 25,115,772 | 3.92% | 1,753.1 | -332,747 |
| 20261012 | 25,448,519 | 3.97% | 1,809.4 | -441,065 |
| 20261008 | 25,889,584 | 4.04% | 1,985.7 | 117,587 |
| 20261007 | 25,771,997 | 4.02% | 2,059.2 | -317,764 |
| 20261006 | 26,089,761 | 4.07% | 2,128.9 | 779,196 |
| 20261002 | 25,310,565 | 3.95% | 2,060.3 | -93,859 |
| 20261001 | 25,404,424 | 3.97% | 2,090.8 | 380,235 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-05-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-10-22 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-10-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-08 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-09-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-21 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-07 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-07-31 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-07-27 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-24 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-10 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-10 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-07-02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-02 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-06-26 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-06-15 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-06-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |