그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 14.72% | 24,708 | 167,825 | 8,840 | -2.0% |
| 20260821 | 13.87% | 27,369 | 197,337 | 9,020 | -3.43% |
| 20260820 | 10.93% | 39,258 | 359,185 | 9,340 | -2.2% |
| 20260819 | 3.8% | 32,849 | 863,786 | 9,550 | -2.05% |
| 20260818 | 2.31% | 17,792 | 768,859 | 9,750 | 11.3% |
| 20260814 | 1.94% | 2,901 | 149,435 | 8,760 | 0.23% |
| 20260813 | 4.59% | 7,479 | 163,002 | 8,740 | -0.23% |
| 20260812 | 6.18% | 10,081 | 163,031 | 8,760 | 3.79% |
| 20260811 | 5.49% | 9,314 | 169,562 | 8,440 | 2.93% |
| 20260810 | 2.91% | 5,566 | 191,486 | 8,200 | 9.19% |
| 20260807 | 10.03% | 17,762 | 177,098 | 7,510 | -1.57% |
| 20260806 | 7.79% | 9,055 | 116,208 | 7,630 | -2.43% |
| 20260805 | 7.33% | 9,989 | 136,299 | 7,820 | 2.89% |
| 20260804 | 9.15% | 13,329 | 145,602 | 7,600 | 2.98% |
| 20260803 | 5.63% | 8,895 | 158,069 | 7,380 | -1.47% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 1,416,919 | 4.62% | 12.8 | -4,280 |
| 20260820 | 1,421,199 | 4.63% | 13.3 | 121,133 |
| 20260819 | 1,300,066 | 4.24% | 12.4 | 2,000 |
| 20260818 | 1,298,066 | 4.23% | 12.7 | -12,176 |
| 20260814 | 1,310,242 | 4.27% | 11.5 | 26,720 |
| 20260813 | 1,283,522 | 4.19% | 11.2 | 100,633 |
| 20260812 | 1,182,889 | 3.86% | 10.4 | 5,000 |
| 20260811 | 1,177,889 | 3.84% | 9.9 | 3,300 |
| 20260810 | 1,174,589 | 3.83% | 9.6 | 0 |
| 20260807 | 1,174,589 | 3.83% | 8.8 | 0 |
| 20260806 | 1,174,589 | 3.83% | 9.0 | 1 |
| 20260805 | 1,174,588 | 3.83% | 9.2 | 0 |
| 20260804 | 1,174,588 | 3.83% | 8.9 | -31,937 |
| 20260803 | 1,206,525 | 3.93% | 8.9 | 29,000 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-30 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-04-15 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-04-14 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-07 | 감사보고서제출 | |
| 2026-03-23 | 정기주주총회결과 | A |