그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0.83% | 420 | 50,839 | 2,695 | -2.53% |
| 20261022 | 0.84% | 347 | 41,281 | 2,735 | -4.04% |
| 20261021 | 0.66% | 484 | 73,054 | 2,855 | 0.71% |
| 20261020 | 0.76% | 164 | 21,629 | 2,885 | -1.54% |
| 20261019 | 0.38% | 148 | 39,224 | 2,975 | 1.71% |
| 20261016 | 1.6% | 417 | 26,028 | 2,990 | 4.18% |
| 20261015 | 0.84% | 566 | 67,572 | 2,900 | -5.54% |
| 20261014 | 0.91% | 429 | 47,317 | 3,050 | -1.93% |
| 20261013 | 0.05% | 52 | 111,087 | 3,120 | -0.32% |
| 20261012 | 0.94% | 605 | 64,112 | 3,185 | -2.0% |
| 20261008 | 1.83% | 694 | 38,019 | 3,320 | -3.77% |
| 20261007 | 3.97% | 2,566 | 64,713 | 3,345 | -2.48% |
| 20261006 | 5.24% | 3,391 | 64,659 | 3,345 | -1.33% |
| 20261002 | 1.95% | 1,261 | 64,555 | 3,385 | 2.27% |
| 20261001 | 0.46% | 418 | 90,947 | 3,310 | 1.38% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 453,216 | 2.28% | 1.2 | 1,000 |
| 20261021 | 452,216 | 2.28% | 1.3 | 0 |
| 20261020 | 452,216 | 2.28% | 1.3 | 0 |
| 20261019 | 452,216 | 2.28% | 1.3 | 0 |
| 20261016 | 452,216 | 2.28% | 1.4 | -3,040 |
| 20261015 | 455,256 | 2.29% | 1.3 | -644 |
| 20261014 | 455,900 | 2.30% | 1.4 | 0 |
| 20261013 | 455,900 | 2.30% | 1.4 | -2,000 |
| 20261012 | 457,900 | 2.31% | 1.5 | 0 |
| 20261008 | 457,900 | 2.31% | 1.5 | -640 |
| 20261007 | 458,540 | 2.31% | 1.5 | -11,800 |
| 20261006 | 470,340 | 2.37% | 1.6 | 0 |
| 20261002 | 470,340 | 2.37% | 1.6 | 0 |
| 20261001 | 470,340 | 2.37% | 1.6 | -2,784 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-09 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-30 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-26 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-06-26 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-24 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
| 2026-06-23 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-06-05 | 투자경고종목지정 |
| 2026-06-04 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-06-04 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-06-01 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-10-15 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | pending |
| 2026-10-15 | [기재정정]금전대여결정 | pending |
| 2026-10-15 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-10-12 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-17 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | pending |
| 2026-09-11 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-04 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | pending |
| 2026-08-31 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | pending |
| 2026-08-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-08-13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-08-07 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) | pending |
| 2026-08-04 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-28 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | pending |
| 2026-07-15 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-06 | 전환청구권행사 (제22회차) | A |
| 2026-06-19 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-06-12 | 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | pending |
| 2026-06-11 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |