그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 2.4% | 110 | 4,575 | 2,195 | -2.23% |
| 20260821 | 0.05% | 1 | 2,016 | 2,245 | 3.7% |
| 20260820 | 0.84% | 78 | 9,303 | 2,165 | -0.69% |
| 20260819 | 0.46% | 52 | 11,194 | 2,180 | -0.68% |
| 20260818 | 0.41% | 32 | 7,840 | 2,195 | -2.44% |
| 20260814 | 0.06% | 5 | 8,982 | 2,250 | 1.12% |
| 20260813 | 1.41% | 117 | 8,269 | 2,225 | 0.45% |
| 20260812 | 0.31% | 22 | 7,181 | 2,215 | 0.68% |
| 20260811 | 0.07% | 11 | 16,615 | 2,200 | 0.23% |
| 20260807 | 0.25% | 30 | 12,074 | 2,195 | -2.01% |
| 20260806 | 0.85% | 203 | 23,930 | 2,240 | -0.44% |
| 20260805 | 0.45% | 130 | 28,684 | 2,250 | 2.27% |
| 20260804 | 0.89% | 325 | 36,462 | 2,200 | 4.27% |
| 20260803 | 0.05% | 11 | 24,224 | 2,110 | 3.94% |
| 20260731 | 11.18% | 1,109 | 9,916 | 2,030 | 2.94% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 404,416 | 1.88% | 0.9 | 0 |
| 20260820 | 404,416 | 1.88% | 0.9 | 0 |
| 20260819 | 404,416 | 1.88% | 0.9 | 0 |
| 20260818 | 404,416 | 1.88% | 0.9 | 420 |
| 20260814 | 403,996 | 1.88% | 0.9 | 42 |
| 20260813 | 403,954 | 1.88% | 0.9 | 0 |
| 20260812 | 403,954 | 1.88% | 0.9 | 0 |
| 20260811 | 403,954 | 1.88% | 0.9 | 0 |
| 20260810 | 403,954 | 1.88% | 0.9 | 0 |
| 20260807 | 403,954 | 1.88% | 0.9 | 0 |
| 20260806 | 403,954 | 1.88% | 0.9 | 0 |
| 20260805 | 403,954 | 1.88% | 0.9 | 0 |
| 20260804 | 403,954 | 1.88% | 0.9 | -2,000 |
| 20260803 | 405,954 | 1.89% | 0.9 | 2,000 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-05-29 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-04-18 | 현금ㆍ현물배당결정 | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-17 | 감사보고서제출 | pending |