그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 1.14% | 359 | 31,599 | 8,900 | 2.06% |
| 20260821 | 0.94% | 537 | 57,380 | 8,720 | -5.42% |
| 20260820 | 0.38% | 147 | 38,610 | 9,220 | 3.48% |
| 20260819 | 1.06% | 430 | 40,613 | 8,910 | -1.66% |
| 20260818 | 3.02% | 2,277 | 75,478 | 9,060 | -8.67% |
| 20260814 | 2.84% | 4,727 | 166,604 | 9,920 | -1.49% |
| 20260813 | 2.63% | 1,861 | 70,853 | 10,070 | 0.4% |
| 20260812 | 4.86% | 2,367 | 48,698 | 10,030 | -0.69% |
| 20260811 | 5.48% | 5,098 | 93,085 | 10,100 | 3.91% |
| 20260810 | 6.24% | 4,139 | 66,375 | 9,720 | 5.31% |
| 20260807 | 4.17% | 2,148 | 51,551 | 9,230 | -0.22% |
| 20260806 | 4.57% | 5,682 | 124,259 | 9,250 | 0.65% |
| 20260805 | 0.77% | 495 | 64,118 | 9,190 | 1.32% |
| 20260804 | 0.91% | 706 | 77,935 | 9,070 | 8.88% |
| 20260803 | 2.3% | 1,390 | 60,516 | 8,330 | 1.46% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 461,529 | 2.48% | 4.0 | 0 |
| 20260820 | 461,529 | 2.48% | 4.3 | 2,500 |
| 20260819 | 459,029 | 2.47% | 4.1 | -6,400 |
| 20260818 | 465,429 | 2.50% | 4.2 | 500 |
| 20260814 | 464,929 | 2.50% | 4.6 | 99,400 |
| 20260813 | 365,529 | 1.97% | 3.7 | 14,820 |
| 20260812 | 350,709 | 1.89% | 3.5 | 0 |
| 20260811 | 350,709 | 1.89% | 3.5 | 9,000 |
| 20260810 | 341,709 | 1.84% | 3.3 | 0 |
| 20260807 | 341,709 | 1.84% | 3.2 | 0 |
| 20260806 | 341,709 | 1.84% | 3.2 | 0 |
| 20260805 | 341,709 | 1.84% | 3.1 | -13,500 |
| 20260804 | 355,209 | 1.91% | 3.2 | -6,000 |
| 20260803 | 361,209 | 1.94% | 3.0 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-04-02 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-04-01 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 감사보고서제출 | |
| 2026-04-07 | 기업설명회(IR)개최 | |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-03-24 | [기재정정]정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-24 | 대표이사변경 | S |
| 2026-03-24 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-13 | [첨부정정]감사보고서제출 | pending |