그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 28.75% | 181,470 | 631,096 | 189,500 | -0.89% |
| 20261022 | 31.41% | 180,295 | 574,029 | 191,200 | -5.81% |
| 20261021 | 35.47% | 185,840 | 523,927 | 203,000 | 1.55% |
| 20261020 | 31.86% | 170,964 | 536,545 | 196,000 | -7.55% |
| 20261019 | 30.49% | 189,107 | 620,262 | 216,500 | 3.1% |
| 20261016 | 1.35% | 9,137 | 675,737 | 210,500 | 9.52% |
| 20261015 | 42.25% | 554,008 | 1,311,257 | 186,700 | -14.16% |
| 20261014 | 24.57% | 160,783 | 654,465 | 217,500 | -5.02% |
| 20261013 | 24.19% | 230,187 | 951,531 | 230,000 | -7.44% |
| 20261012 | 10.99% | 65,333 | 594,690 | 248,000 | -7.12% |
| 20261008 | 25.71% | 267,018 | 1,038,513 | 263,000 | -0.57% |
| 20261007 | 23.29% | 140,967 | 605,179 | 264,000 | -5.04% |
| 20261006 | 19.95% | 97,480 | 488,567 | 279,000 | 2.57% |
| 20261002 | 12.09% | 79,681 | 659,070 | 272,000 | 1.3% |
| 20261001 | 15.42% | 103,161 | 669,156 | 268,000 | 4.48% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 19,835,156 | 20.81% | 3,792.5 | 211,035 |
| 20261021 | 19,624,121 | 20.59% | 3,983.7 | 54,779 |
| 20261020 | 19,569,342 | 20.53% | 3,835.6 | 120,920 |
| 20261019 | 19,448,422 | 20.40% | 4,210.6 | -11,860 |
| 20261016 | 19,460,282 | 20.42% | 4,096.4 | 254,483 |
| 20261015 | 19,205,799 | 20.15% | 3,585.7 | -23,339 |
| 20261014 | 19,229,138 | 20.17% | 4,182.3 | -10,950 |
| 20261013 | 19,240,088 | 20.19% | 4,425.2 | 9,310 |
| 20261012 | 19,230,778 | 20.18% | 4,769.2 | -15,834 |
| 20261008 | 19,246,612 | 20.19% | 5,061.9 | -608,662 |
| 20261007 | 19,855,274 | 20.83% | 5,241.8 | -9,155 |
| 20261006 | 19,864,429 | 20.84% | 5,542.2 | 117,960 |
| 20261002 | 19,746,469 | 20.72% | 5,371.0 | 359,308 |
| 20261001 | 19,387,161 | 20.34% | 5,195.8 | 56,414 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-10-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-07-30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-06-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-19 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-10-05 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-09-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-09-18 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-09-14 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-09-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | S |
| 2026-08-28 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-18 | 유형자산취득결정 | pending |
| 2026-08-10 | 기타경영사항(자율공시) | pending |
| 2026-07-30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-15 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-14 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | S |
| 2026-06-22 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-06-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-14 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-06-12 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-06-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-05 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |