그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0.32% | 139 | 43,385 | 2,635 | -0.19% |
| 20261022 | 0.3% | 121 | 39,781 | 2,680 | 0.37% |
| 20261021 | 0.22% | 83 | 38,409 | 2,665 | 0.57% |
| 20261020 | 0.07% | 56 | 75,802 | 2,670 | -0.19% |
| 20261019 | 1.23% | 663 | 54,092 | 2,675 | 2.49% |
| 20261016 | 0.34% | 183 | 54,501 | 2,630 | 3.34% |
| 20261015 | 2.36% | 3,223 | 136,482 | 2,580 | -3.37% |
| 20261014 | 0.83% | 547 | 66,237 | 2,675 | 0.38% |
| 20261013 | 1.0% | 1,217 | 121,966 | 2,695 | -2.0% |
| 20261012 | 0.18% | 447 | 244,709 | 2,765 | -2.47% |
| 20261008 | 1.01% | 17,090 | 1,687,900 | 2,810 | 2.37% |
| 20261007 | 0.06% | 23 | 39,781 | 2,735 | 0.18% |
| 20261006 | 0.0% | 3 | 88,098 | 2,780 | 1.28% |
| 20261001 | 0.0% | 2 | 67,882 | 2,755 | 2.23% |
| 20260930 | 0.0% | 2 | 52,372 | 2,720 | 0.93% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 874,081 | 4.83% | 2.3 | 2,430 |
| 20261021 | 871,651 | 4.82% | 2.3 | 37,908 |
| 20261020 | 833,743 | 4.61% | 2.2 | 3,870 |
| 20261019 | 829,873 | 4.59% | 2.2 | 627 |
| 20261016 | 829,246 | 4.59% | 2.2 | -192 |
| 20261015 | 829,438 | 4.59% | 2.1 | -14 |
| 20261014 | 829,452 | 4.59% | 2.2 | 0 |
| 20261013 | 829,452 | 4.59% | 2.2 | 0 |
| 20261012 | 829,452 | 4.59% | 2.3 | -5,000 |
| 20261008 | 834,452 | 4.61% | 2.3 | -600 |
| 20261007 | 835,052 | 4.62% | 2.3 | 0 |
| 20261006 | 835,052 | 4.62% | 2.3 | 0 |
| 20261002 | 835,052 | 4.62% | 2.3 | 0 |
| 20261001 | 835,052 | 4.62% | 2.3 | -38 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-23 | 대표이사변경 | S |
| 2026-09-17 | [기재정정]금전대여결정 | pending |
| 2026-09-07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-25 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-06-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-05-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-05-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-05-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-05-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |