그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 10.15% | 260,029 | 2,562,970 | 14,610 | 0.55% |
| 20261022 | 14.99% | 464,903 | 3,101,678 | 14,370 | -2.71% |
| 20261021 | 5.72% | 136,340 | 2,384,454 | 14,820 | 4.66% |
| 20261020 | 9.83% | 210,749 | 2,144,901 | 13,860 | -7.29% |
| 20261019 | 5.6% | 152,945 | 2,730,850 | 15,040 | 2.1% |
| 20261016 | 6.78% | 210,149 | 3,101,596 | 14,800 | 0.89% |
| 20261015 | 7.11% | 271,218 | 3,811,968 | 14,290 | -9.84% |
| 20261014 | 11.47% | 330,477 | 2,882,290 | 15,730 | -1.44% |
| 20261013 | 9.22% | 437,255 | 4,742,510 | 15,970 | -0.75% |
| 20261012 | 18.5% | 819,589 | 4,429,722 | 15,920 | -4.5% |
| 20261008 | 11.71% | 434,786 | 3,711,700 | 16,610 | -4.21% |
| 20261007 | 10.43% | 392,431 | 3,761,046 | 17,220 | -2.99% |
| 20261006 | 12.18% | 487,609 | 4,003,249 | 17,790 | 1.02% |
| 20261002 | 14.47% | 458,169 | 3,166,858 | 17,690 | -0.39% |
| 20261001 | 6.44% | 321,382 | 4,994,107 | 17,830 | 0.51% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 30,780,434 | 7.49% | 442.3 | 261,699 |
| 20261021 | 30,518,735 | 7.43% | 452.3 | -235,531 |
| 20261020 | 30,754,266 | 7.48% | 426.3 | 253,832 |
| 20261019 | 30,500,434 | 7.42% | 458.7 | -260,608 |
| 20261016 | 30,761,042 | 7.49% | 455.3 | -1,302,902 |
| 20261015 | 32,063,944 | 7.80% | 458.2 | -474,707 |
| 20261014 | 32,538,651 | 7.92% | 511.8 | 311,196 |
| 20261013 | 32,227,455 | 7.84% | 514.7 | -37,849 |
| 20261012 | 32,265,304 | 7.85% | 513.7 | 176,760 |
| 20261008 | 32,088,544 | 7.81% | 533.0 | 70,763 |
| 20261007 | 32,017,781 | 7.79% | 551.3 | -485,639 |
| 20261006 | 32,503,420 | 7.91% | 578.2 | 273,233 |
| 20261002 | 32,230,187 | 7.84% | 570.2 | 423,616 |
| 20261001 | 31,806,571 | 7.74% | 567.1 | 144,323 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-05-14 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
| 2026-05-14 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-04-28 | (주)대우건설 투자경고종목 지정 |
| 2026-04-28 | 투자경고종목 지정 |
| 2026-04-24 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-04-23 | 투자경고종목 (투자경고) |
| 2026-04-23 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-04-22 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-04-21 | 투자경고종목 (투자경고) |
| 2026-04-21 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-10-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-10-13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-10-02 | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | S |
| 2026-10-02 | 임시주주총회결과 | A |
| 2026-09-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-17 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-14 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-09-10 | 주식소각결정 | S |
| 2026-09-09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-09 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-08 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-09-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-20 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-08-20 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | D |