그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 6.3% | 108,921 | 1,728,070 | 15,760 | -1.07% |
| 20260821 | 6.68% | 175,770 | 2,630,537 | 15,930 | -4.67% |
| 20260820 | 8.61% | 256,499 | 2,977,753 | 16,710 | -2.85% |
| 20260819 | 9.94% | 385,671 | 3,881,377 | 17,200 | 0.17% |
| 20260818 | 7.46% | 276,899 | 3,710,401 | 17,170 | -4.66% |
| 20260814 | 2.4% | 116,649 | 4,858,982 | 18,010 | -2.12% |
| 20260813 | 8.69% | 486,683 | 5,597,392 | 18,400 | 3.2% |
| 20260812 | 2.78% | 139,536 | 5,010,326 | 17,830 | 2.94% |
| 20260811 | 8.2% | 434,780 | 5,305,360 | 17,320 | 1.7% |
| 20260810 | 4.62% | 265,043 | 5,739,510 | 17,030 | 3.78% |
| 20260807 | 6.81% | 375,769 | 5,513,936 | 16,410 | -2.73% |
| 20260806 | 2.51% | 288,102 | 11,460,116 | 16,870 | 3.94% |
| 20260805 | 5.63% | 535,458 | 9,518,791 | 16,230 | 6.78% |
| 20260804 | 3.71% | 361,158 | 9,728,050 | 15,200 | 14.29% |
| 20260803 | 10.16% | 608,289 | 5,985,961 | 13,300 | 4.07% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 32,703,074 | 7.96% | 521.0 | -1,082,517 |
| 20260820 | 33,785,591 | 8.22% | 564.6 | -609,124 |
| 20260819 | 34,394,715 | 8.37% | 591.6 | 96,696 |
| 20260818 | 34,298,019 | 8.35% | 588.9 | 1,288,369 |
| 20260814 | 33,009,650 | 8.03% | 594.5 | -1,023,711 |
| 20260813 | 34,033,361 | 8.28% | 626.2 | 634,330 |
| 20260812 | 33,399,031 | 8.13% | 595.5 | -352,392 |
| 20260811 | 33,751,423 | 8.21% | 584.6 | -660,264 |
| 20260810 | 34,411,687 | 8.37% | 586.0 | -273,477 |
| 20260807 | 34,685,164 | 8.44% | 569.2 | -461,425 |
| 20260806 | 35,146,589 | 8.55% | 592.9 | 74,428 |
| 20260805 | 35,072,161 | 8.54% | 569.2 | 381,477 |
| 20260804 | 34,690,684 | 8.44% | 527.3 | 161,224 |
| 20260803 | 34,529,460 | 8.40% | 459.2 | 152,400 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-05-14 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
| 2026-05-14 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-04-28 | (주)대우건설 투자경고종목 지정 |
| 2026-04-28 | 투자경고종목 지정 |
| 2026-04-24 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-04-23 | 투자경고종목 (투자경고) |
| 2026-04-23 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-04-22 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-04-21 | 투자경고종목 (투자경고) |
| 2026-04-21 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-20 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-08-20 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-08-19 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-11 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-08-10 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-08-07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-07 | 투자판단관련주요경영사항 | S |
| 2026-08-06 | 기타경영사항(자율공시) | pending |
| 2026-08-06 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | pending |
| 2026-08-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-05 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-08-04 | 기타경영사항(자율공시) | pending |
| 2026-08-04 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-08-04 | [기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | pending |
| 2026-07-31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-27 | [기재정정]결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-07-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-22 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-07-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |