그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261021 | 0.09% | 34 | 39,523 | 1,280 | 2.98% |
| 20261020 | 5.91% | 1,034 | 17,494 | 1,243 | -1.27% |
| 20261019 | 0.01% | 3 | 31,514 | 1,272 | 2.83% |
| 20261013 | 1.02% | 429 | 42,013 | 1,207 | 0.0% |
| 20261012 | 1.19% | 211 | 17,781 | 1,187 | -1.74% |
| 20261008 | 0.71% | 226 | 31,949 | 1,209 | 0.0% |
| 20261007 | 6.36% | 5,613 | 88,237 | 1,218 | 0.08% |
| 20261006 | 3.15% | 5,992 | 190,477 | 1,224 | 3.12% |
| 20261002 | 13.72% | 5,091 | 37,107 | 1,183 | 1.02% |
| 20261001 | 11.81% | 3,791 | 32,111 | 1,171 | -0.93% |
| 20260930 | 6.6% | 1,407 | 21,320 | 1,198 | 0.0% |
| 20260929 | 9.25% | 2,589 | 27,977 | 1,194 | 0.93% |
| 20260928 | 2.46% | 779 | 31,645 | 1,190 | 0.59% |
| 20260923 | 9.77% | 3,123 | 31,966 | 1,168 | -1.43% |
| 20260922 | 16.93% | 4,770 | 28,174 | 1,187 | 0.0% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 846,607 | 5.18% | 1.1 | 3,000 |
| 20261021 | 843,607 | 5.17% | 1.1 | 0 |
| 20261020 | 843,607 | 5.17% | 1.0 | -284 |
| 20261019 | 843,891 | 5.17% | 1.1 | -183 |
| 20261016 | 844,074 | 5.17% | 1.1 | -306 |
| 20261015 | 844,380 | 5.17% | 1.0 | 0 |
| 20261014 | 844,380 | 5.17% | 1.1 | 0 |
| 20261013 | 844,380 | 5.17% | 1.0 | -552 |
| 20261012 | 844,932 | 5.17% | 1.0 | 0 |
| 20261008 | 844,932 | 5.17% | 1.0 | 2,000 |
| 20261007 | 842,932 | 5.16% | 1.0 | 0 |
| 20261006 | 842,932 | 5.16% | 1.0 | 0 |
| 20261002 | 842,932 | 5.16% | 1.0 | 0 |
| 20261001 | 842,932 | 5.16% | 1.0 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-10 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-07-09 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | S |
| 2026-07-28 | 영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-28 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-07 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | pending |
| 2026-04-07 | 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 2026-03-31 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-23 | 감사보고서제출 | pending |