그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 27.97% | 24,905 | 89,051 | 44,150 | 0.8% |
| 20260821 | 54.79% | 44,292 | 80,845 | 43,800 | -2.56% |
| 20260820 | 42.34% | 58,892 | 139,100 | 44,950 | -0.77% |
| 20260819 | 9.39% | 8,642 | 92,028 | 45,300 | 0.78% |
| 20260818 | 45.52% | 72,401 | 159,059 | 44,950 | -3.02% |
| 20260814 | 33.38% | 26,797 | 80,273 | 46,350 | 0.32% |
| 20260813 | 18.58% | 32,032 | 172,355 | 46,200 | 1.76% |
| 20260812 | 31.85% | 40,326 | 126,614 | 45,400 | -0.66% |
| 20260811 | 23.97% | 23,789 | 99,233 | 45,700 | -0.87% |
| 20260810 | 27.16% | 41,214 | 151,737 | 46,100 | -2.43% |
| 20260807 | 28.65% | 16,786 | 58,585 | 47,250 | 0.11% |
| 20260806 | 21.58% | 11,987 | 55,551 | 47,200 | 1.29% |
| 20260805 | 31.98% | 28,470 | 89,019 | 46,600 | 1.75% |
| 20260804 | 29.11% | 22,080 | 75,846 | 45,800 | 2.69% |
| 20260803 | 36.61% | 24,849 | 67,866 | 44,600 | -0.78% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 2,858,213 | 6.35% | 125.2 | -3,622 |
| 20260820 | 2,861,835 | 6.36% | 128.6 | 40,033 |
| 20260819 | 2,821,802 | 6.27% | 127.8 | -23,796 |
| 20260818 | 2,845,598 | 6.32% | 127.9 | 41,761 |
| 20260814 | 2,803,837 | 6.23% | 130.0 | 1,024 |
| 20260813 | 2,802,813 | 6.23% | 129.5 | -46 |
| 20260812 | 2,802,859 | 6.23% | 127.2 | 4,000 |
| 20260811 | 2,798,859 | 6.22% | 127.9 | 1,971 |
| 20260810 | 2,796,888 | 6.22% | 128.9 | -12,561 |
| 20260807 | 2,809,449 | 6.24% | 132.7 | -61,050 |
| 20260806 | 2,870,499 | 6.38% | 135.5 | -8,105 |
| 20260805 | 2,878,604 | 6.40% | 134.1 | 36,778 |
| 20260804 | 2,841,826 | 6.32% | 130.2 | -35,357 |
| 20260803 | 2,877,183 | 6.39% | 128.3 | 9,104 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-12 | [투자주의]종가급변 종목 |
| 2026-06-12 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | pending |
| 2026-08-10 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-08-07 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-08-05 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-05 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-07-10 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-06-02 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-05-29 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-05-19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-05-11 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-04-20 | [기재정정]기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시) | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | S |
| 2026-04-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | A |
| 2026-04-18 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-04-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |