그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 35.74% | 33,667 | 94,187 | 40,850 | -0.97% |
| 20261022 | 32.34% | 25,545 | 78,990 | 41,000 | -1.44% |
| 20261021 | 33.78% | 26,385 | 78,104 | 41,500 | 0.85% |
| 20261020 | 36.03% | 27,550 | 76,470 | 41,050 | -3.64% |
| 20261019 | 25.74% | 17,775 | 69,053 | 42,500 | 1.8% |
| 20261016 | 35.51% | 31,144 | 87,710 | 42,000 | -0.12% |
| 20261015 | 14.65% | 14,769 | 100,781 | 41,550 | -3.15% |
| 20261014 | 21.92% | 14,977 | 68,329 | 43,100 | -0.46% |
| 20261013 | 12.49% | 15,231 | 121,970 | 42,650 | -0.35% |
| 20261012 | 28.25% | 20,564 | 72,804 | 42,750 | -1.84% |
| 20261008 | 13.15% | 15,052 | 114,431 | 43,750 | -1.46% |
| 20261007 | 23.87% | 22,829 | 95,637 | 44,200 | -2.54% |
| 20261006 | 34.04% | 28,450 | 83,589 | 45,600 | 1.45% |
| 20261002 | 9.47% | 7,898 | 83,430 | 45,050 | 2.04% |
| 20261001 | 30.51% | 44,350 | 145,371 | 44,200 | 1.14% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 3,075,233 | 6.83% | 126.1 | 34,121 |
| 20261021 | 3,041,112 | 6.76% | 126.2 | 4,769 |
| 20261020 | 3,036,343 | 6.75% | 124.6 | 42,030 |
| 20261019 | 2,994,313 | 6.65% | 127.3 | -1,997 |
| 20261016 | 2,996,310 | 6.66% | 125.8 | -4,138 |
| 20261015 | 3,000,448 | 6.67% | 124.7 | 13,494 |
| 20261014 | 2,986,954 | 6.64% | 128.7 | 30,868 |
| 20261013 | 2,956,086 | 6.57% | 126.1 | -11,980 |
| 20261012 | 2,968,066 | 6.60% | 126.9 | 3,877 |
| 20261008 | 2,964,189 | 6.59% | 129.7 | -33,889 |
| 20261007 | 2,998,078 | 6.66% | 132.5 | -168,916 |
| 20261006 | 3,166,994 | 7.04% | 144.4 | -15,224 |
| 20261002 | 3,182,218 | 7.07% | 143.4 | 37,982 |
| 20261001 | 3,144,236 | 6.99% | 139.0 | -6,421 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-12 | [투자주의]종가급변 종목 |
| 2026-06-12 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-10-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-10-02 | 임시주주총회결과 | A |
| 2026-09-16 | 주주총회소집결의 | A |
| 2026-09-03 | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | pending |
| 2026-08-25 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-12 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | pending |
| 2026-08-10 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-08-07 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-08-05 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-05 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-07-10 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-06-02 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-05-29 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-05-19 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-05-11 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-04-20 | [기재정정]기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시) | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |