그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260320 | 0.0% | 1 | 808,209 | 400 | 0.0% |
| 20260319 | 0.03% | 256 | 740,447 | 400 | -10.91% |
| 20260306 | 0.28% | 1,874 | 678,084 | 498 | -7.61% |
| 20260305 | 0.48% | 18,236 | 3,835,999 | 539 | -10.76% |
| 20260304 | 0.0% | 4 | 6,107,313 | 604 | 29.89% |
| 20260303 | 0.0% | 2 | 600,068 | 465 | -5.49% |
| 20260226 | 0.0% | 3 | 578,619 | 546 | -9.75% |
| 20260225 | 0.0% | 4 | 4,675,865 | 605 | 0.17% |
| 20260223 | 0.0% | 2 | 296,824 | 465 | -10.58% |
| 20260220 | 0.0% | 4 | 467,255 | 520 | -5.45% |
| 20260219 | 0.0% | 4 | 425,719 | 550 | -8.79% |
| 20260213 | 0.0% | 4 | 758,375 | 603 | -13.49% |
| 20260209 | 0.0% | 4 | 469,917 | 779 | -2.63% |
| 20260206 | 0.0% | 4 | 397,649 | 800 | -3.61% |
| 20260205 | 0.0% | 5 | 1,140,782 | 830 | -12.17% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 163,734 | 1.14% | 0.1 | 0 |
| 20260820 | 163,734 | 1.14% | 0.1 | 0 |
| 20260819 | 163,734 | 1.14% | 0.1 | 0 |
| 20260818 | 163,734 | 1.14% | 0.1 | 0 |
| 20260814 | 163,734 | 1.14% | 0.1 | 0 |
| 20260813 | 163,734 | 1.14% | 0.1 | 0 |
| 20260812 | 163,734 | 1.14% | 0.1 | 0 |
| 20260811 | 163,734 | 1.14% | 0.1 | 0 |
| 20260810 | 163,734 | 1.14% | 0.1 | 1,400 |
| 20260807 | 162,334 | 1.13% | 0.1 | 0 |
| 20260806 | 162,334 | 1.13% | 0.1 | 0 |
| 20260805 | 162,334 | 1.13% | 0.1 | 0 |
| 20260804 | 162,334 | 1.13% | 0.1 | 0 |
| 20260803 | 162,334 | 1.13% | 0.1 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-03-24 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 본점소재지변경 | pending |
| 2026-06-10 | [기재정정]본점소재지변경 | pending |
| 2026-06-10 | 본점소재지변경 | pending |
| 2026-06-01 | 기타주요경영사항 (제3자배정 유상증자결정 철회) | A |
| 2026-06-01 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-05-12 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-04-18 | 임시주주총회결과 | A |
| 2026-04-18 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(감자결정) | D |
| 2026-04-18 | [기재정정]주요사항보고서(감자결정) | D |
| 2026-04-18 | 주주총회소집결의 | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-04-18 | 전환청구권행사 (제15회차) | A |
| 2026-04-18 | [정정명령부과][기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-04-18 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |