그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261022 | 6.51% | 2,076 | 31,898 | 61,500 | -5.53% |
| 20261021 | 9.02% | 1,678 | 18,602 | 64,700 | 2.7% |
| 20261020 | 7.58% | 2,684 | 35,403 | 61,500 | -7.52% |
| 20261019 | 8.68% | 6,727 | 77,531 | 67,900 | 2.26% |
| 20261016 | 5.14% | 2,158 | 42,009 | 66,200 | 4.42% |
| 20261015 | 1.37% | 963 | 70,461 | 61,600 | -17.32% |
| 20261014 | 4.25% | 2,257 | 53,138 | 74,700 | -5.56% |
| 20261013 | 1.43% | 862 | 60,387 | 80,500 | 2.68% |
| 20261012 | 0.06% | 23 | 40,203 | 77,300 | -5.04% |
| 20261008 | 1.45% | 1,027 | 70,788 | 81,200 | 0.62% |
| 20261007 | 0.71% | 574 | 81,015 | 80,400 | -6.18% |
| 20261006 | 2.96% | 1,395 | 47,111 | 85,400 | 0.47% |
| 20261002 | 4.99% | 2,237 | 44,809 | 85,400 | 0.23% |
| 20261001 | 4.3% | 2,883 | 66,987 | 83,700 | 3.08% |
| 20260930 | 3.56% | 2,207 | 62,033 | 80,500 | 2.55% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 198,930 | 2.21% | 12.2 | 3,505 |
| 20261021 | 195,425 | 2.17% | 12.6 | 19 |
| 20261020 | 195,406 | 2.17% | 12.0 | -19,171 |
| 20261019 | 214,577 | 2.38% | 14.6 | -302 |
| 20261016 | 214,879 | 2.39% | 14.2 | 93 |
| 20261015 | 214,786 | 2.39% | 13.2 | 74 |
| 20261014 | 214,712 | 2.39% | 16.0 | 0 |
| 20261013 | 214,712 | 2.39% | 17.3 | 604 |
| 20261012 | 214,108 | 2.38% | 16.6 | -388 |
| 20261008 | 214,496 | 2.38% | 17.4 | -8,883 |
| 20261007 | 223,379 | 2.48% | 18.0 | -2,166 |
| 20261006 | 225,545 | 2.51% | 19.3 | 16 |
| 20261002 | 225,529 | 2.51% | 19.3 | 0 |
| 20261001 | 225,529 | 2.51% | 18.9 | 9,600 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-05-21 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-06-19 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-05-21 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | 투자판단관련주요경영사항 (회계처리기준 위반행위로 인한 검찰 기소 관련 진행사항) | S |
| 2026-03-27 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |