그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 4.03% | 718 | 17,814 | 4,515 | 0.11% |
| 20260821 | 1.76% | 1,052 | 59,835 | 4,510 | -0.55% |
| 20260820 | 3.03% | 1,203 | 39,686 | 4,535 | 0.78% |
| 20260819 | 2.08% | 1,335 | 64,200 | 4,500 | -0.11% |
| 20260818 | 0.07% | 159 | 227,715 | 4,505 | -8.99% |
| 20260814 | 0.14% | 116 | 80,350 | 4,950 | 0.0% |
| 20260813 | 0.12% | 122 | 98,411 | 4,950 | -3.13% |
| 20260812 | 0.0% | 1 | 35,820 | 5,110 | -1.16% |
| 20260811 | 0.03% | 24 | 77,720 | 5,170 | -0.96% |
| 20260810 | 0.08% | 14 | 17,679 | 5,220 | 1.36% |
| 20260807 | 0.08% | 12 | 14,442 | 5,150 | 1.18% |
| 20260806 | 0.02% | 2 | 11,876 | 5,090 | -1.36% |
| 20260805 | 0.08% | 19 | 23,256 | 5,160 | 0.98% |
| 20260804 | 0.04% | 29 | 68,155 | 5,110 | 2.51% |
| 20260803 | 0.05% | 27 | 53,564 | 4,985 | 3.21% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 326,418 | 2.03% | 1.5 | 0 |
| 20260820 | 326,418 | 2.03% | 1.5 | 0 |
| 20260819 | 326,418 | 2.03% | 1.5 | 0 |
| 20260818 | 326,418 | 2.03% | 1.5 | 1,674 |
| 20260814 | 324,744 | 2.02% | 1.6 | 7,000 |
| 20260813 | 317,744 | 1.98% | 1.6 | 0 |
| 20260812 | 317,744 | 1.98% | 1.6 | 0 |
| 20260811 | 317,744 | 1.98% | 1.6 | 0 |
| 20260810 | 317,744 | 1.98% | 1.7 | 0 |
| 20260807 | 317,744 | 1.98% | 1.6 | 0 |
| 20260806 | 317,744 | 1.98% | 1.6 | 0 |
| 20260805 | 317,744 | 1.98% | 1.6 | 0 |
| 20260804 | 317,744 | 1.98% | 1.6 | 0 |
| 20260803 | 317,744 | 1.98% | 1.6 | 0 |