그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 11.25% | 9,904 | 88,054 | 8,600 | -0.69% |
| 20260821 | 10.16% | 18,216 | 179,260 | 8,660 | -3.88% |
| 20260820 | 6.98% | 8,462 | 121,287 | 9,010 | 0.33% |
| 20260819 | 19.58% | 66,643 | 340,434 | 8,980 | 1.13% |
| 20260818 | 15.65% | 43,699 | 279,279 | 8,880 | -8.17% |
| 20260814 | 4.25% | 24,979 | 588,139 | 9,670 | 1.47% |
| 20260813 | 6.77% | 17,254 | 255,016 | 9,530 | 1.6% |
| 20260812 | 7.65% | 14,130 | 184,610 | 9,380 | 1.41% |
| 20260811 | 3.26% | 5,869 | 180,205 | 9,250 | -0.54% |
| 20260810 | 10.5% | 25,376 | 241,578 | 9,300 | 5.92% |
| 20260807 | 5.42% | 12,625 | 232,906 | 8,780 | -4.15% |
| 20260806 | 4.36% | 40,980 | 939,387 | 9,160 | 1.1% |
| 20260805 | 6.32% | 11,350 | 179,510 | 9,060 | 1.23% |
| 20260804 | 5.96% | 17,147 | 287,659 | 8,950 | 4.68% |
| 20260803 | 2.45% | 6,188 | 252,819 | 8,550 | 3.64% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 3,427,168 | 8.31% | 29.7 | -636 |
| 20260820 | 3,427,804 | 8.31% | 30.9 | 6,600 |
| 20260819 | 3,421,204 | 8.29% | 30.7 | 11,563 |
| 20260818 | 3,409,641 | 8.26% | 30.3 | 11,435 |
| 20260814 | 3,398,206 | 8.24% | 32.9 | 255,300 |
| 20260813 | 3,142,906 | 7.62% | 30.0 | 71,060 |
| 20260812 | 3,071,846 | 7.45% | 28.8 | -464 |
| 20260811 | 3,072,310 | 7.45% | 28.4 | 6,000 |
| 20260810 | 3,066,310 | 7.43% | 28.5 | 0 |
| 20260807 | 3,066,310 | 7.43% | 26.9 | -4,802 |
| 20260806 | 3,071,112 | 7.44% | 28.1 | -2,698 |
| 20260805 | 3,073,810 | 7.45% | 27.8 | 5,999 |
| 20260804 | 3,067,811 | 7.44% | 27.5 | -27,823 |
| 20260803 | 3,095,634 | 7.50% | 26.5 | 1,440 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-06-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-05-22 | [기재정정]기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-05-21 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-05-20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-05-20 | [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-04-24 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-04-22 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | |
| 2026-04-07 | 기타경영사항(자율공시) (유럽 의료기기인증(CE MDR) 획득 (보행재활로봇 모닝워크 MW-S200)) | |
| 2026-04-07 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-26 | 기타경영사항(자율공시) (미국 식품의약국(FDA) 인허가 'FDA 510(k) 클리어런스' 획득 )(CUVIS-joint,자동화시스템로봇수술기) | pending |
| 2026-03-16 | 감사보고서제출 | pending |