그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 5.26% | 27,790 | 528,514 | 81,500 | -4.68% |
| 20261022 | 6.55% | 28,572 | 436,142 | 84,800 | -4.29% |
| 20261021 | 10.52% | 63,411 | 602,998 | 88,500 | 1.84% |
| 20261020 | 18.09% | 229,827 | 1,270,270 | 85,300 | -15.29% |
| 20261019 | 9.31% | 62,182 | 668,249 | 99,600 | 2.79% |
| 20261016 | 4.47% | 19,431 | 434,252 | 97,500 | 6.21% |
| 20261015 | 6.21% | 22,373 | 360,223 | 90,300 | -7.19% |
| 20261014 | 6.46% | 23,303 | 360,491 | 97,100 | -0.61% |
| 20261013 | 4.33% | 26,221 | 605,233 | 97,100 | -2.9% |
| 20261012 | 5.2% | 23,112 | 444,096 | 99,800 | -5.13% |
| 20261008 | 6.76% | 43,953 | 650,118 | 104,800 | -2.87% |
| 20261007 | 9.37% | 32,221 | 343,742 | 107,900 | -4.0% |
| 20261006 | 11.94% | 44,051 | 368,794 | 112,600 | -3.35% |
| 20261002 | 8.84% | 39,057 | 441,757 | 115,800 | 2.93% |
| 20261001 | 4.13% | 14,963 | 362,251 | 112,200 | 0.54% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 2,995,656 | 2.74% | 254.0 | -18,004 |
| 20261021 | 3,013,660 | 2.76% | 266.7 | -20,081 |
| 20261020 | 3,033,741 | 2.78% | 258.8 | 74,288 |
| 20261019 | 2,959,453 | 2.71% | 294.8 | 16,682 |
| 20261016 | 2,942,771 | 2.70% | 286.9 | 21,415 |
| 20261015 | 2,921,356 | 2.68% | 263.8 | -18,245 |
| 20261014 | 2,939,601 | 2.69% | 285.4 | 4,706 |
| 20261013 | 2,934,895 | 2.69% | 285.0 | 4,667 |
| 20261012 | 2,930,228 | 2.68% | 292.4 | -695 |
| 20261008 | 2,930,923 | 2.69% | 307.2 | -10,296 |
| 20261007 | 2,941,219 | 2.69% | 317.4 | -98,535 |
| 20261006 | 3,039,754 | 2.79% | 342.3 | -55,452 |
| 20261002 | 3,095,206 | 2.84% | 358.4 | 6,945 |
| 20261001 | 3,088,261 | 2.83% | 346.5 | -38,200 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-03 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-06-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-10-19 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-10-19 | 기타경영사항(자율공시) | pending |
| 2026-10-14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-22 | [기재정정]기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-09-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-16 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-14 | 투자판단관련주요경영사항 | S |
| 2026-08-14 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-07-24 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-24 | 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | pending |
| 2026-07-22 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | S |
| 2026-07-10 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-10 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-07-02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-25 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |