그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 10.25% | 5,269 | 51,413 | 75,100 | -1.7% |
| 20261022 | 16.6% | 7,868 | 47,407 | 76,100 | -2.93% |
| 20261021 | 5.7% | 2,585 | 45,316 | 77,900 | -0.64% |
| 20261020 | 12.86% | 10,223 | 79,486 | 77,700 | -8.91% |
| 20261019 | 9.92% | 15,775 | 159,079 | 84,800 | 7.07% |
| 20261016 | 3.93% | 4,215 | 107,182 | 80,000 | 4.44% |
| 20261015 | 3.54% | 19,299 | 545,736 | 76,000 | -6.52% |
| 20261014 | 8.47% | 6,444 | 76,111 | 81,200 | -1.81% |
| 20261013 | 5.11% | 12,874 | 252,104 | 82,500 | -2.25% |
| 20261012 | 8.4% | 5,966 | 71,021 | 83,900 | -3.01% |
| 20261008 | 18.3% | 11,159 | 60,979 | 85,500 | -1.5% |
| 20261007 | 10.62% | 10,789 | 101,607 | 86,200 | -1.82% |
| 20261006 | 8.54% | 6,505 | 76,203 | 87,800 | -1.13% |
| 20261002 | 17.45% | 9,636 | 55,212 | 88,800 | -0.45% |
| 20261001 | 36.62% | 18,215 | 49,738 | 89,000 | -0.67% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 574,731 | 2.67% | 43.7 | 0 |
| 20261021 | 574,731 | 2.67% | 44.8 | -4,358 |
| 20261020 | 579,089 | 2.69% | 45.0 | 2,100 |
| 20261019 | 576,989 | 2.68% | 48.9 | 1,116 |
| 20261016 | 575,873 | 2.67% | 46.1 | -80 |
| 20261015 | 575,953 | 2.67% | 43.8 | 3,658 |
| 20261014 | 572,295 | 2.65% | 46.5 | 770 |
| 20261013 | 571,525 | 2.65% | 47.2 | -14,152 |
| 20261012 | 585,677 | 2.72% | 49.1 | 11,690 |
| 20261008 | 573,987 | 2.66% | 49.1 | 668 |
| 20261007 | 573,319 | 2.66% | 49.4 | -1,319 |
| 20261006 | 574,638 | 2.66% | 50.5 | -30,168 |
| 20261002 | 604,806 | 2.80% | 53.7 | -3,457 |
| 20261001 | 608,263 | 2.82% | 54.1 | 16,972 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-22 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-06-22 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-06-19 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-06-19 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-06-19 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-06-18 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-06-17 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-06-16 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-06-09 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-10-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-10-02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-10-02 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-09-28 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-09-15 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-25 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-20 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-05 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-05 | 현금ㆍ현물배당결정 | A |
| 2026-08-05 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | pending |
| 2026-08-05 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-29 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-29 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-07-24 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-07-03 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-07-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-24 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |