그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 2.73% | 1,048 | 38,450 | 29,800 | -1.32% |
| 20260821 | 0.78% | 421 | 54,321 | 30,200 | -5.03% |
| 20260820 | 1.36% | 636 | 46,766 | 31,800 | -0.63% |
| 20260819 | 0.73% | 342 | 47,017 | 32,000 | 1.75% |
| 20260818 | 0.31% | 237 | 77,179 | 31,450 | -3.23% |
| 20260814 | 0.89% | 395 | 44,494 | 32,500 | 0.46% |
| 20260813 | 1.32% | 647 | 48,902 | 32,350 | 1.25% |
| 20260812 | 1.01% | 435 | 43,210 | 31,950 | 1.91% |
| 20260811 | 5.0% | 1,889 | 37,784 | 31,350 | -3.54% |
| 20260810 | 4.59% | 2,773 | 60,421 | 32,500 | 4.0% |
| 20260807 | 2.76% | 1,473 | 53,391 | 31,250 | 0.32% |
| 20260806 | 0.77% | 346 | 44,757 | 31,150 | -2.66% |
| 20260805 | 2.38% | 2,951 | 123,906 | 32,000 | 2.4% |
| 20260804 | 5.25% | 6,426 | 122,480 | 31,250 | 8.89% |
| 20260803 | 2.24% | 1,814 | 80,834 | 28,700 | 8.3% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 378,162 | 4.97% | 11.4 | 0 |
| 20260820 | 378,162 | 4.97% | 12.0 | 51,051 |
| 20260819 | 327,111 | 4.30% | 10.5 | -7,000 |
| 20260818 | 334,111 | 4.39% | 10.5 | 1,000 |
| 20260814 | 333,111 | 4.38% | 10.8 | 0 |
| 20260813 | 333,111 | 4.38% | 10.8 | 1,178 |
| 20260812 | 331,933 | 4.37% | 10.6 | 0 |
| 20260811 | 331,933 | 4.37% | 10.4 | -1,149 |
| 20260810 | 333,082 | 4.38% | 10.8 | 2,731 |
| 20260807 | 330,351 | 4.34% | 10.3 | 0 |
| 20260806 | 330,351 | 4.34% | 10.3 | 0 |
| 20260805 | 330,351 | 4.34% | 10.6 | 442 |
| 20260804 | 329,909 | 4.34% | 10.3 | 18 |
| 20260803 | 329,891 | 4.34% | 9.5 | -800 |