그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 3.84% | 2,126 | 55,373 | 25,900 | -3.0% |
| 20261022 | 3.73% | 3,610 | 96,849 | 26,750 | -3.43% |
| 20261021 | 4.45% | 1,558 | 35,029 | 27,750 | -1.94% |
| 20261020 | 6.22% | 2,334 | 37,498 | 27,750 | -5.29% |
| 20261019 | 1.69% | 445 | 26,300 | 29,700 | 4.21% |
| 20261016 | 3.82% | 1,660 | 43,409 | 28,300 | 2.35% |
| 20261015 | 2.0% | 2,204 | 110,350 | 26,850 | -11.82% |
| 20261014 | 4.61% | 1,892 | 41,057 | 30,300 | -0.49% |
| 20261013 | 1.2% | 980 | 81,821 | 30,600 | -3.47% |
| 20261012 | 1.47% | 744 | 50,615 | 31,500 | -4.83% |
| 20261008 | 3.39% | 1,363 | 40,159 | 32,900 | -1.64% |
| 20261007 | 4.08% | 2,235 | 54,713 | 33,200 | -4.87% |
| 20261006 | 5.03% | 3,313 | 65,901 | 35,050 | -0.43% |
| 20261002 | 2.76% | 3,906 | 141,604 | 35,200 | 3.83% |
| 20261001 | 2.4% | 1,417 | 58,929 | 33,900 | 5.44% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 345,672 | 4.55% | 9.2 | 4,000 |
| 20261021 | 341,672 | 4.49% | 9.5 | 0 |
| 20261020 | 341,672 | 4.49% | 9.5 | 100 |
| 20261019 | 341,572 | 4.49% | 10.1 | 0 |
| 20261016 | 341,572 | 4.49% | 9.7 | 0 |
| 20261015 | 341,572 | 4.49% | 9.2 | 0 |
| 20261014 | 341,572 | 4.49% | 10.3 | 0 |
| 20261013 | 341,572 | 4.49% | 10.5 | 0 |
| 20261012 | 341,572 | 4.49% | 10.8 | 300 |
| 20261008 | 341,272 | 4.49% | 11.2 | 0 |
| 20261007 | 341,272 | 4.49% | 11.3 | 0 |
| 20261006 | 341,272 | 4.49% | 12.0 | 0 |
| 20261002 | 341,272 | 4.49% | 12.0 | 22 |
| 20261001 | 341,250 | 4.49% | 11.6 | -4,600 |