그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0.05% | 639 | 1,179,383 | 4,755 | -2.96% |
| 20260821 | 0.06% | 3,523 | 5,736,428 | 4,900 | -8.92% |
| 20260820 | 0.03% | 3,459 | 11,946,215 | 5,380 | 16.2% |
| 20260819 | 0.66% | 5,652 | 856,138 | 4,630 | -5.89% |
| 20260818 | 0.46% | 8,295 | 1,807,643 | 4,920 | -0.51% |
| 20260814 | 0.0% | 1 | 2,621,869 | 4,945 | -5.63% |
| 20260813 | 0.15% | 11,491 | 7,750,157 | 5,240 | -16.56% |
| 20260812 | 0.01% | 1,590 | 14,834,170 | 6,280 | 19.85% |
| 20260811 | 0.02% | 2,116 | 11,105,889 | 5,240 | 29.86% |
| 20260810 | 0.01% | 162 | 1,879,342 | 4,035 | -0.12% |
| 20260807 | 0.91% | 10,442 | 1,146,644 | 4,040 | -3.23% |
| 20260805 | 1.9% | 49,707 | 2,621,891 | 4,410 | 2.56% |
| 20260804 | 3.28% | 53,217 | 1,623,608 | 4,300 | 1.18% |
| 20260803 | 0.37% | 20,052 | 5,395,996 | 4,250 | 0.0% |
| 20260731 | 0.31% | 31,950 | 10,424,306 | 4,250 | 1.07% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 220,356 | 1.10% | 1.1 | -8,500 |
| 20260820 | 228,856 | 1.14% | 1.2 | 12,000 |
| 20260819 | 216,856 | 1.08% | 1.0 | -9,500 |
| 20260818 | 226,356 | 1.13% | 1.1 | -2,120 |
| 20260814 | 228,476 | 1.14% | 1.1 | 10,622 |
| 20260813 | 217,854 | 1.09% | 1.1 | -15,000 |
| 20260812 | 232,854 | 1.16% | 1.5 | 7,281 |
| 20260811 | 225,573 | 1.13% | 1.2 | 1,144 |
| 20260810 | 224,429 | 1.12% | 0.9 | 4,000 |
| 20260807 | 220,429 | 1.10% | 0.9 | -6,000 |
| 20260806 | 226,429 | 1.13% | 0.9 | 5,500 |
| 20260805 | 220,929 | 1.10% | 1.0 | 2,500 |
| 20260804 | 218,429 | 1.09% | 0.9 | 8,230 |
| 20260803 | 210,199 | 1.05% | 0.9 | 1,130 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-12 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-07-27 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
| 2026-07-24 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-07-09 | 투자위험종목 지정해제 |
| 2026-07-09 | 투자경고종목지정 |
| 2026-06-23 | 매매거래 정지 및 재개(투자위험종목 최초지정) |
| 2026-06-23 | 투자위험종목 지정 |
| 2026-06-22 | 투자위험종목 지정예고 |
| 2026-06-18 | (주)서산 매매거래 정지 및 재개(투자경고종목 지정중) |
| 2026-06-18 | 매매거래 정지 및 재개(투자경고종목 지정중) |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | pending |
| 2026-06-15 | 조회공시요구(현저한시황변동) | pending |
| 2026-04-07 | 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 2026-03-24 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-16 | 감사보고서제출 | pending |