그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 3.44% | 15,853 | 460,639 | 26,100 | 6.75% |
| 20260821 | 3.37% | 17,766 | 527,217 | 24,450 | -8.08% |
| 20260820 | 2.39% | 21,932 | 916,105 | 26,600 | 15.4% |
| 20260819 | 10.21% | 47,217 | 462,666 | 23,050 | 5.73% |
| 20260818 | 11.47% | 52,730 | 459,568 | 21,800 | 4.56% |
| 20260814 | 3.02% | 9,180 | 303,943 | 20,850 | 7.75% |
| 20260813 | 8.07% | 27,276 | 338,038 | 19,350 | 1.57% |
| 20260812 | 9.25% | 38,495 | 416,275 | 19,050 | 9.55% |
| 20260811 | 9.18% | 11,173 | 121,750 | 17,390 | -2.63% |
| 20260810 | 10.03% | 18,736 | 186,775 | 17,860 | 2.7% |
| 20260807 | 10.84% | 14,815 | 136,651 | 17,390 | 2.29% |
| 20260806 | 9.31% | 15,378 | 165,182 | 17,000 | 1.01% |
| 20260805 | 9.01% | 23,429 | 260,078 | 16,830 | 10.87% |
| 20260804 | 22.47% | 21,856 | 97,251 | 15,180 | 1.0% |
| 20260803 | 13.74% | 13,023 | 94,794 | 15,030 | -2.97% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 1,394,615 | 1.03% | 34.1 | 12,000 |
| 20260820 | 1,382,615 | 1.02% | 36.8 | 20,255 |
| 20260819 | 1,362,360 | 1.01% | 31.4 | -30,290 |
| 20260818 | 1,392,650 | 1.03% | 30.4 | 60,700 |
| 20260814 | 1,331,950 | 0.99% | 27.8 | -2,585 |
| 20260813 | 1,334,535 | 0.99% | 25.8 | 2,100 |
| 20260812 | 1,332,435 | 0.99% | 25.4 | -16,769 |
| 20260811 | 1,349,204 | 1.00% | 23.5 | 103,232 |
| 20260810 | 1,245,972 | 0.92% | 22.3 | 72 |
| 20260807 | 1,245,900 | 0.92% | 21.7 | -4,094 |
| 20260806 | 1,249,994 | 0.92% | 21.2 | -53,172 |
| 20260805 | 1,303,166 | 0.96% | 21.9 | -7,268 |
| 20260804 | 1,310,434 | 0.97% | 19.9 | -7,410 |
| 20260803 | 1,317,844 | 0.97% | 19.8 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-22 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-08-21 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-07-06 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
| 2026-07-03 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-06-19 | 미래에셋생명보험(주) 투자경고종목 지정 |
| 2026-06-19 | 투자경고종목 지정 |
| 2026-06-17 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-06-16 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-06-10 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-06-09 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-08-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-19 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-19 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-08-14 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-08-14 | 영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-08-12 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-10 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-08-05 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-06-19 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-17 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-06-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-09 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-06-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-02 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-05-13 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-05-11 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-04-20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 풍문또는보도에대한해명 | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 영업(잠정)실적(공정공시) | A |
| 2026-04-18 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]최대주주등소유주식변동신고서 | A |