그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 7.82% | 23,675 | 302,770 | 58,500 | 0.69% |
| 20260821 | 9.94% | 42,403 | 426,797 | 58,100 | -7.34% |
| 20260820 | 10.01% | 37,520 | 374,962 | 62,700 | -0.63% |
| 20260819 | 9.43% | 42,100 | 446,569 | 63,100 | -5.4% |
| 20260818 | 8.03% | 47,017 | 585,249 | 66,700 | -2.2% |
| 20260814 | 6.71% | 37,970 | 566,125 | 68,200 | -0.44% |
| 20260813 | 8.16% | 33,465 | 409,871 | 68,500 | 0.29% |
| 20260812 | 11.27% | 66,555 | 590,541 | 68,300 | -5.66% |
| 20260811 | 4.29% | 32,190 | 749,976 | 72,400 | 7.1% |
| 20260810 | 3.34% | 26,525 | 793,492 | 67,600 | 11.74% |
| 20260807 | 6.7% | 46,334 | 691,518 | 60,500 | -5.76% |
| 20260806 | 3.26% | 23,836 | 731,612 | 64,200 | -5.87% |
| 20260805 | 11.18% | 59,437 | 531,860 | 68,200 | 1.94% |
| 20260804 | 13.45% | 86,103 | 640,204 | 66,900 | 4.53% |
| 20260803 | 18.85% | 124,059 | 658,155 | 64,000 | -2.29% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 2,281,205 | 9.21% | 132.5 | 2,113 |
| 20260820 | 2,279,092 | 9.20% | 142.9 | -13,038 |
| 20260819 | 2,292,130 | 9.25% | 144.6 | 16,260 |
| 20260818 | 2,275,870 | 9.19% | 151.8 | 10,592 |
| 20260814 | 2,265,278 | 9.14% | 154.5 | 214,684 |
| 20260813 | 2,050,594 | 8.28% | 140.5 | 79,199 |
| 20260812 | 1,971,395 | 7.96% | 134.6 | 1,708 |
| 20260811 | 1,969,687 | 7.95% | 142.6 | 74,437 |
| 20260810 | 1,895,250 | 7.65% | 128.1 | 14,602 |
| 20260807 | 1,880,648 | 7.59% | 113.8 | 11,278 |
| 20260806 | 1,869,370 | 7.55% | 120.0 | 52,255 |
| 20260805 | 1,817,115 | 7.34% | 123.9 | 41,100 |
| 20260804 | 1,776,015 | 7.17% | 118.8 | 27,492 |
| 20260803 | 1,748,523 | 7.06% | 111.9 | 6,643 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-13 | 투자주의/경고/위험 (단일계좌거래량) |
| 2026-07-10 | 투자주의종목 (단일계좌 거래량 상위) |
| 2026-07-10 | [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 |
| 2026-06-12 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-06-12 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-06-11 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-06-10 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-05-27 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-05-26 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-05-22 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-07-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-07-16 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-06-23 | 전환주식의전환청구권행사 (상환전환우선주) | A |
| 2026-06-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-11 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-06-05 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-05-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 불성실공시법인미지정 (지정유예) | D |
| 2026-04-18 | 불성실공시법인지정예고 (공시번복) | D |
| 2026-04-18 | 기타주요경영사항 (자기주식처분 미이행) | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | A |
| 2026-04-15 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |