그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 51.84% | 76,350 | 147,283 | 154,200 | -0.06% |
| 20260821 | 18.7% | 34,310 | 183,462 | 154,300 | -8.54% |
| 20260820 | 18.02% | 47,521 | 263,649 | 168,700 | -4.85% |
| 20260819 | 10.11% | 26,684 | 263,921 | 177,300 | 6.1% |
| 20260818 | 17.94% | 38,632 | 215,350 | 167,100 | 3.6% |
| 20260814 | 16.57% | 31,134 | 187,860 | 161,300 | 0.94% |
| 20260813 | 9.99% | 25,829 | 258,585 | 159,800 | 7.1% |
| 20260812 | 8.59% | 12,804 | 149,141 | 149,200 | 0.4% |
| 20260811 | 11.6% | 16,961 | 146,155 | 148,600 | 4.57% |
| 20260810 | 10.67% | 11,443 | 107,250 | 142,100 | 8.47% |
| 20260807 | 17.63% | 18,958 | 107,533 | 131,000 | -3.89% |
| 20260806 | 9.92% | 11,330 | 114,243 | 136,300 | -2.78% |
| 20260805 | 21.62% | 46,938 | 217,056 | 140,200 | 6.62% |
| 20260804 | 33.16% | 47,012 | 141,760 | 131,500 | 6.05% |
| 20260803 | 21.02% | 31,634 | 150,529 | 124,000 | -4.32% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 1,515,470 | 7.15% | 233.8 | -16,284 |
| 20260820 | 1,531,754 | 7.23% | 258.4 | -2,137 |
| 20260819 | 1,533,891 | 7.24% | 272.0 | 8,910 |
| 20260818 | 1,524,981 | 7.19% | 254.8 | -12,864 |
| 20260814 | 1,537,845 | 7.25% | 248.1 | -5,803 |
| 20260813 | 1,543,648 | 7.28% | 246.7 | -1,631 |
| 20260812 | 1,545,279 | 7.29% | 230.6 | 23,015 |
| 20260811 | 1,522,264 | 7.18% | 226.2 | 21,429 |
| 20260810 | 1,500,835 | 7.08% | 213.3 | 2,968 |
| 20260807 | 1,497,867 | 7.07% | 196.2 | 25,721 |
| 20260806 | 1,472,146 | 6.95% | 200.7 | 37,378 |
| 20260805 | 1,434,768 | 6.77% | 201.2 | 39,011 |
| 20260804 | 1,395,757 | 6.58% | 183.5 | 21,703 |
| 20260803 | 1,374,054 | 6.48% | 170.4 | -61,654 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-04-10 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-04-09 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-03-26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-08-18 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-08-03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-07-27 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-23 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-07-06 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-07-03 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-07-03 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-06-05 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-06-02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(회사합병결정) | S |
| 2026-04-18 | [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | A |
| 2026-04-18 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-04-15 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-07 | 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 2026-04-03 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-04-03 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-04-01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |