그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 4.31% | 3,283 | 76,115 | 12,900 | -0.23% |
| 20261022 | 6.07% | 3,415 | 56,270 | 12,920 | -4.37% |
| 20261021 | 13.32% | 3,981 | 29,885 | 13,510 | 0.75% |
| 20261020 | 14.43% | 5,030 | 34,857 | 13,460 | -1.32% |
| 20261019 | 8.62% | 5,410 | 62,770 | 13,610 | 3.34% |
| 20261016 | 8.1% | 7,783 | 96,134 | 13,240 | 6.95% |
| 20261015 | 21.3% | 29,140 | 136,786 | 12,180 | -6.16% |
| 20261014 | 13.82% | 8,984 | 65,019 | 12,940 | -0.31% |
| 20261013 | 28.8% | 31,651 | 109,904 | 12,970 | -4.0% |
| 20261012 | 22.8% | 14,305 | 62,751 | 13,440 | -5.68% |
| 20261008 | 15.53% | 9,727 | 62,631 | 14,190 | -3.73% |
| 20261007 | 9.52% | 6,344 | 66,651 | 14,660 | 0.62% |
| 20261006 | 19.13% | 11,037 | 57,697 | 14,790 | 2.42% |
| 20261002 | 8.49% | 5,294 | 62,328 | 14,650 | -1.01% |
| 20261001 | 5.68% | 5,648 | 99,420 | 14,700 | 4.4% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 536,800 | 4.10% | 6.9 | 10,000 |
| 20261021 | 526,800 | 4.02% | 7.1 | 0 |
| 20261020 | 526,800 | 4.02% | 7.1 | 0 |
| 20261019 | 526,800 | 4.02% | 7.2 | 0 |
| 20261016 | 526,800 | 4.02% | 7.0 | 0 |
| 20261015 | 526,800 | 4.02% | 6.4 | -1,875 |
| 20261014 | 528,675 | 4.04% | 6.8 | 26,000 |
| 20261013 | 502,675 | 3.84% | 6.5 | -1,028 |
| 20261012 | 503,703 | 3.85% | 6.8 | -2,318 |
| 20261008 | 506,021 | 3.87% | 7.2 | -32,996 |
| 20261007 | 539,017 | 4.12% | 7.9 | 14,750 |
| 20261006 | 524,267 | 4.01% | 7.8 | 4 |
| 20261002 | 524,263 | 4.01% | 7.7 | 7,177 |
| 20261001 | 517,086 | 3.95% | 7.6 | 300 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-16 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) (화해권고결정) | pending |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | 전환청구권행사 (제6회차 CB) | A |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-04-18 | [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (TGC 기술이전 계약 체결) | S |
| 2026-04-18 | 투자판단관련주요경영사항 (mPPO 관련 포괄적 기술 및 권리 이전) | S |
| 2026-04-07 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | |
| 2026-03-26 | 대표이사변경 | S |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |