그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 1.3% | 449 | 34,451 | 16,500 | 6.25% |
| 20260821 | 4.24% | 696 | 16,402 | 15,530 | -4.72% |
| 20260820 | 0.25% | 100 | 40,190 | 16,300 | -2.1% |
| 20260819 | 0.51% | 145 | 28,344 | 16,650 | -8.06% |
| 20260818 | 1.54% | 2,951 | 191,171 | 18,110 | -5.58% |
| 20260814 | 0.68% | 1,349 | 197,888 | 19,180 | 29.95% |
| 20260813 | 14.49% | 1,998 | 13,792 | 14,760 | -1.93% |
| 20260812 | 0.23% | 16 | 6,832 | 15,050 | -0.92% |
| 20260811 | 0.19% | 14 | 7,277 | 15,190 | -0.39% |
| 20260810 | 0.4% | 123 | 31,124 | 15,250 | 5.68% |
| 20260807 | 3.71% | 543 | 14,644 | 14,430 | 6.89% |
| 20260806 | 0.3% | 26 | 8,811 | 13,500 | -2.88% |
| 20260805 | 2.21% | 314 | 14,204 | 13,900 | 6.6% |
| 20260804 | 0.99% | 120 | 12,175 | 13,040 | 8.22% |
| 20260803 | 0.64% | 55 | 8,609 | 12,050 | 4.06% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 144,097 | 2.55% | 2.2 | 0 |
| 20260820 | 144,097 | 2.55% | 2.3 | 0 |
| 20260819 | 144,097 | 2.55% | 2.4 | 12,394 |
| 20260818 | 131,703 | 2.33% | 2.4 | 1,550 |
| 20260814 | 130,153 | 2.31% | 2.5 | 3,120 |
| 20260813 | 127,033 | 2.25% | 1.9 | 5,664 |
| 20260812 | 121,369 | 2.15% | 1.8 | 0 |
| 20260811 | 121,369 | 2.15% | 1.8 | 0 |
| 20260810 | 121,369 | 2.15% | 1.9 | 0 |
| 20260807 | 121,369 | 2.15% | 1.8 | 0 |
| 20260806 | 121,369 | 2.15% | 1.6 | 0 |
| 20260805 | 121,369 | 2.15% | 1.7 | 0 |
| 20260804 | 121,369 | 2.15% | 1.6 | -3,000 |
| 20260803 | 124,369 | 2.20% | 1.5 | 0 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | A |
| 2026-04-18 | 임시주주총회결과 | A |
| 2026-04-18 | 대표이사변경 | S |
| 2026-04-07 | 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |