그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 21.1% | 93,874 | 444,936 | 2,710 | 1.5% |
| 20261022 | 14.37% | 82,557 | 574,547 | 2,650 | -2.21% |
| 20261021 | 17.01% | 68,260 | 401,369 | 2,725 | 0.55% |
| 20261020 | 16.02% | 63,905 | 399,032 | 2,695 | -2.18% |
| 20261019 | 15.64% | 63,066 | 403,200 | 2,790 | 4.3% |
| 20261016 | 17.12% | 109,746 | 641,185 | 2,705 | 0.19% |
| 20261015 | 15.03% | 136,799 | 910,422 | 2,680 | -6.94% |
| 20261014 | 3.17% | 11,551 | 363,932 | 2,880 | -3.36% |
| 20261008 | 2.72% | 249,152 | 9,167,959 | 3,175 | 8.36% |
| 20261006 | 4.5% | 187,579 | 4,170,418 | 2,860 | 15.79% |
| 20261002 | 16.02% | 81,321 | 507,484 | 2,495 | 1.63% |
| 20261001 | 20.59% | 100,063 | 485,909 | 2,475 | -2.94% |
| 20260930 | 0.0% | 1 | 867,002 | 2,530 | -0.78% |
| 20260929 | 8.02% | 286,777 | 3,574,311 | 2,580 | 0.0% |
| 20260928 | 4.15% | 8,726 | 210,061 | 2,580 | 29.84% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 4,613,833 | 5.21% | 12.2 | 48,339 |
| 20261021 | 4,565,494 | 5.16% | 12.4 | 84,000 |
| 20261020 | 4,481,494 | 5.06% | 12.1 | -6,448 |
| 20261019 | 4,487,942 | 5.07% | 12.5 | -28,713 |
| 20261016 | 4,516,655 | 5.10% | 12.2 | 41,000 |
| 20261015 | 4,475,655 | 5.05% | 12.0 | 123,010 |
| 20261014 | 4,352,645 | 4.92% | 12.5 | -11,047 |
| 20261013 | 4,363,692 | 4.93% | 13.0 | 11,000 |
| 20261012 | 4,352,692 | 4.92% | 13.1 | -11,047 |
| 20261008 | 4,363,739 | 4.93% | 13.9 | 161,307 |
| 20261007 | 4,202,432 | 4.75% | 12.1 | 0 |
| 20261006 | 4,202,432 | 4.75% | 12.0 | 179,612 |
| 20261002 | 4,022,820 | 4.54% | 10.0 | 102,385 |
| 20261001 | 3,920,435 | 4.43% | 9.7 | -222,700 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-08-12 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-08-12 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-08-12 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-08-11 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-08-11 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-08-11 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-08-10 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-08-05 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-08-04 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-09-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-10-12 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-10-02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-04 | 전환가액의조정 | pending |
| 2026-09-04 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-20 | [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | pending |
| 2026-08-20 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-08-20 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-08-20 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-08-20 | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | pending |
| 2026-08-06 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-08-06 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | S |
| 2026-08-06 | 주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-08-06 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | pending |
| 2026-07-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |