그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 4.9% | 1,769 | 36,115 | 7,080 | -1.12% |
| 20261022 | 0.07% | 29 | 40,707 | 7,190 | -0.83% |
| 20261021 | 0.12% | 48 | 41,413 | 7,280 | 1.82% |
| 20261020 | 0.24% | 119 | 50,019 | 7,110 | 0.14% |
| 20261012 | 0.03% | 18 | 66,222 | 6,640 | -2.35% |
| 20261008 | 1.42% | 2,018 | 142,306 | 6,770 | 11.72% |
| 20261001 | 0.31% | 49 | 15,808 | 6,070 | 0.66% |
| 20260928 | 0.08% | 4 | 5,010 | 6,230 | -0.48% |
| 20260921 | 0.03% | 3 | 9,658 | 6,190 | -0.32% |
| 20260916 | 0.02% | 1 | 4,746 | 6,260 | 1.62% |
| 20260915 | 0.11% | 11 | 9,735 | 6,160 | -2.53% |
| 20260914 | 0.39% | 15 | 3,832 | 6,350 | -2.46% |
| 20260909 | 0.05% | 3 | 5,863 | 6,390 | 2.73% |
| 20260908 | 0.03% | 5 | 18,481 | 6,220 | -2.81% |
| 20260907 | 0.15% | 19 | 12,357 | 6,400 | -1.54% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 146,521 | 1.37% | 1.1 | 0 |
| 20261021 | 146,521 | 1.37% | 1.1 | 0 |
| 20261020 | 146,521 | 1.37% | 1.0 | 0 |
| 20261019 | 146,521 | 1.37% | 1.0 | 0 |
| 20261016 | 146,521 | 1.37% | 1.0 | 0 |
| 20261015 | 146,521 | 1.37% | 1.0 | 0 |
| 20261014 | 146,521 | 1.37% | 1.0 | 0 |
| 20261013 | 146,521 | 1.37% | 1.0 | 1,000 |
| 20261012 | 145,521 | 1.36% | 1.0 | 0 |
| 20261008 | 145,521 | 1.36% | 1.0 | 0 |
| 20261007 | 145,521 | 1.36% | 1.0 | 0 |
| 20261006 | 145,521 | 1.36% | 0.9 | 0 |
| 20261002 | 145,521 | 1.36% | 0.9 | 0 |
| 20261001 | 145,521 | 1.36% | 0.9 | -1,608 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-19 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-06-18 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-06-18 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-06-17 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-06-16 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-06-16 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-10-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-09-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-16 | 주식소각결정 | S |
| 2026-06-16 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | S |
| 2026-06-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 대표이사변경 | S |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-07 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-03-27 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |