그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0.38% | 171 | 44,497 | 3,760 | -4.33% |
| 20261022 | 1.55% | 731 | 47,192 | 3,960 | 1.41% |
| 20261021 | 0.61% | 123 | 20,237 | 3,895 | -1.14% |
| 20261020 | 1.53% | 351 | 22,900 | 3,875 | -1.77% |
| 20261019 | 0.38% | 128 | 33,586 | 3,940 | 3.28% |
| 20261016 | 2.09% | 1,005 | 48,083 | 3,840 | 5.64% |
| 20261015 | 0.96% | 381 | 39,511 | 3,555 | -8.02% |
| 20261014 | 1.63% | 420 | 25,706 | 3,830 | 1.59% |
| 20261013 | 0.99% | 405 | 41,091 | 3,830 | 3.1% |
| 20261012 | 0.82% | 352 | 42,877 | 3,700 | -5.61% |
| 20261008 | 6.61% | 2,440 | 36,912 | 3,890 | -2.51% |
| 20261007 | 8.02% | 2,609 | 32,514 | 3,975 | -1.0% |
| 20261006 | 1.88% | 943 | 50,118 | 4,075 | 2.39% |
| 20261002 | 2.79% | 1,207 | 43,190 | 3,985 | 3.24% |
| 20261001 | 5.54% | 2,419 | 43,694 | 3,905 | 0.39% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 140,080 | 2.23% | 0.6 | 0 |
| 20261021 | 140,080 | 2.23% | 0.5 | -299 |
| 20261020 | 140,379 | 2.23% | 0.5 | 0 |
| 20261019 | 140,379 | 2.23% | 0.6 | 0 |
| 20261016 | 140,379 | 2.23% | 0.5 | -10 |
| 20261015 | 140,389 | 2.23% | 0.5 | 0 |
| 20261014 | 140,389 | 2.23% | 0.5 | -1,017 |
| 20261013 | 141,406 | 2.25% | 0.5 | 0 |
| 20261012 | 141,406 | 2.25% | 0.5 | 1,000 |
| 20261008 | 140,406 | 2.23% | 0.5 | 1,000 |
| 20261007 | 139,406 | 2.22% | 0.6 | 0 |
| 20261006 | 139,406 | 2.22% | 0.6 | 0 |
| 20261002 | 139,406 | 2.22% | 0.6 | 0 |
| 20261001 | 139,406 | 2.22% | 0.5 | -26,000 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-07 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-08-06 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-07-10 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-07-09 | 투자주의/경고/위험 (종가급변) |
| 2026-07-09 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-07-09 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-07-08 | 투자주의종목 (종가급변) |
| 2026-07-08 | [투자주의]종가급변종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-09-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-05-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-09-11 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-07 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-08-25 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-08-25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-08-21 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-08-20 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-08-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-08-04 | [기재정정]기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-07-31 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-07-30 | 주권매매거래정지해제 (감자 주권 변경상장) | pending |
| 2026-07-27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | S |
| 2026-06-12 | 의결권대리행사권유참고서류 | pending |
| 2026-06-08 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | A |