그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0.52% | 195 | 37,529 | 4,000 | -1.96% |
| 20260821 | 0.27% | 129 | 48,205 | 4,080 | -4.23% |
| 20260820 | 2.56% | 1,307 | 51,023 | 4,260 | 0.35% |
| 20260819 | 4.35% | 2,141 | 49,255 | 4,245 | -4.71% |
| 20260818 | 1.92% | 1,428 | 74,203 | 4,455 | -5.61% |
| 20260814 | 2.23% | 3,303 | 148,296 | 4,720 | -3.48% |
| 20260813 | 1.15% | 4,560 | 398,085 | 4,890 | 7.47% |
| 20260812 | 0.45% | 405 | 90,295 | 4,550 | 2.59% |
| 20260811 | 0.47% | 372 | 79,744 | 4,435 | 0.34% |
| 20260810 | 0.56% | 552 | 98,165 | 4,420 | 5.74% |
| 20260807 | 0.7% | 228 | 32,559 | 4,180 | -1.88% |
| 20260806 | 0.7% | 338 | 48,170 | 4,260 | -1.5% |
| 20260804 | 0.19% | 157 | 82,806 | 4,100 | 6.49% |
| 20260803 | 0.46% | 232 | 50,972 | 3,850 | 1.72% |
| 20260731 | 0.41% | 315 | 77,591 | 3,785 | 9.55% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 323,748 | 3.34% | 1.3 | 0 |
| 20260820 | 323,748 | 3.34% | 1.4 | 4,000 |
| 20260819 | 319,748 | 3.30% | 1.4 | -8,000 |
| 20260818 | 327,748 | 3.38% | 1.5 | 0 |
| 20260814 | 327,748 | 3.38% | 1.5 | 8,362 |
| 20260813 | 319,386 | 3.29% | 1.6 | 14,516 |
| 20260812 | 304,870 | 3.15% | 1.4 | -2,000 |
| 20260811 | 306,870 | 3.17% | 1.4 | -19,000 |
| 20260810 | 325,870 | 3.36% | 1.4 | 0 |
| 20260807 | 325,870 | 3.36% | 1.4 | 0 |
| 20260806 | 325,870 | 3.36% | 1.4 | 0 |
| 20260805 | 325,870 | 3.36% | 1.4 | 0 |
| 20260804 | 325,870 | 3.36% | 1.3 | 0 |
| 20260803 | 325,870 | 3.36% | 1.3 | 1,000 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-05-07 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-05-06 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | S |
| 2026-03-31 | [기재정정]거래처와의거래중단 | pending |
| 2026-03-27 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-19 | 소속부변경 | pending |
| 2026-03-19 | 감사보고서제출 | pending |
| 2026-03-12 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | S |