그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 4.02% | 25,566 | 636,711 | 6,720 | -6.54% |
| 20261022 | 6.79% | 42,840 | 630,812 | 7,030 | 0.43% |
| 20261021 | 5.8% | 31,800 | 548,519 | 7,010 | 0.86% |
| 20261020 | 2.07% | 16,259 | 786,503 | 6,830 | -7.45% |
| 20261019 | 3.69% | 21,475 | 581,840 | 7,490 | -0.66% |
| 20261016 | 0.69% | 9,673 | 1,411,794 | 7,620 | 5.39% |
| 20261015 | 0.56% | 7,004 | 1,246,635 | 7,240 | -8.82% |
| 20261014 | 0.19% | 2,081 | 1,089,696 | 7,930 | -5.93% |
| 20261013 | 3.86% | 45,324 | 1,173,698 | 8,470 | -2.31% |
| 20261012 | 0.62% | 4,489 | 724,552 | 8,650 | -4.1% |
| 20261008 | 3.05% | 11,380 | 373,546 | 9,030 | -0.99% |
| 20261007 | 1.4% | 10,084 | 721,547 | 9,000 | -6.74% |
| 20261006 | 1.12% | 11,895 | 1,062,718 | 9,700 | 3.41% |
| 20261002 | 1.05% | 13,090 | 1,243,208 | 9,400 | 3.18% |
| 20261001 | 0.6% | 20,121 | 3,341,956 | 9,100 | 14.47% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 1,964,021 | 2.98% | 13.8 | -90,240 |
| 20261021 | 2,054,261 | 3.12% | 14.4 | -13,266 |
| 20261020 | 2,067,527 | 3.14% | 14.1 | -121,974 |
| 20261019 | 2,189,501 | 3.32% | 16.4 | -16,529 |
| 20261016 | 2,206,030 | 3.35% | 16.8 | -48,480 |
| 20261015 | 2,254,510 | 3.42% | 16.3 | -696 |
| 20261014 | 2,255,206 | 3.42% | 17.9 | 43,242 |
| 20261013 | 2,211,964 | 3.36% | 18.7 | 87,237 |
| 20261012 | 2,124,727 | 3.23% | 18.4 | -26,807 |
| 20261008 | 2,151,534 | 3.27% | 19.4 | -55,506 |
| 20261007 | 2,207,040 | 3.35% | 19.9 | 10,190 |
| 20261006 | 2,196,850 | 3.33% | 21.3 | 19,307 |
| 20261002 | 2,177,543 | 3.31% | 20.5 | 45,288 |
| 20261001 | 2,132,255 | 3.24% | 19.4 | -12,116 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-31 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-07-01 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-07-01 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-07-01 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-07-01 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-07-01 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-30 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-25 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-06-24 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-09-22 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-09-21 | 타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-07-27 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-16 | 신규시설투자등(자율공시) | A |
| 2026-07-09 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | S |
| 2026-06-16 | 신규시설투자등(자율공시) | A |
| 2026-06-01 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-05-19 | 주식소각결정 | S |
| 2026-04-18 | 기업가치제고계획(자율공시) (2025년 이행현황) | A |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | S |
| 2026-04-18 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | S |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-07 | [기재정정]주주총회소집결의 | |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-04-07 | 현금ㆍ현물배당결정 | |
| 2026-03-27 | 기업가치제고계획(자율공시) | A |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-17 | 감사보고서제출 | pending |