그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260812 | 2.0% | 84,718 | 4,228,686 | 749 | -23.57% |
| 20260811 | 1.13% | 99,720 | 8,846,447 | 980 | 16.53% |
| 20260810 | 0.0% | 38 | 1,158,766 | 841 | 29.98% |
| 20260807 | 0.0% | 27 | 766,687 | 647 | 3.69% |
| 20260806 | 0.16% | 2,491 | 1,517,479 | 624 | -9.3% |
| 20260805 | 0.01% | 67 | 853,148 | 688 | -4.31% |
| 20260804 | 0.63% | 4,762 | 751,411 | 719 | 4.51% |
| 20260803 | 0.52% | 3,120 | 597,014 | 688 | 3.77% |
| 20260731 | 3.26% | 21,178 | 649,084 | 663 | 7.63% |
| 20260730 | 6.21% | 29,158 | 469,664 | 616 | -3.14% |
| 20260729 | 2.02% | 24,297 | 1,201,229 | 636 | -17.51% |
| 20260728 | 2.75% | 22,659 | 824,513 | 771 | -6.43% |
| 20260727 | 2.73% | 28,365 | 1,040,740 | 824 | 2.36% |
| 20260724 | 1.8% | 22,469 | 1,245,253 | 805 | 12.12% |
| 20260723 | 4.65% | 21,790 | 468,717 | 718 | 8.79% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 2,320,436 | 2.57% | 1.6 | 0 |
| 20260820 | 2,320,436 | 2.57% | 1.6 | -60,600 |
| 20260819 | 2,381,036 | 2.64% | 1.6 | 41,000 |
| 20260818 | 2,340,036 | 2.60% | 1.6 | 2,210 |
| 20260814 | 2,337,826 | 2.59% | 1.6 | -2,497 |
| 20260813 | 2,340,323 | 2.60% | 1.6 | 0 |
| 20260812 | 2,340,323 | 2.60% | 1.8 | 101,000 |
| 20260811 | 2,239,323 | 2.48% | 2.2 | -13,000 |
| 20260810 | 2,252,323 | 2.50% | 1.9 | 0 |
| 20260807 | 2,252,323 | 2.50% | 1.5 | 0 |
| 20260806 | 2,252,323 | 2.50% | 1.4 | -4,000 |
| 20260805 | 2,256,323 | 2.50% | 1.6 | 6,000 |
| 20260804 | 2,250,323 | 2.50% | 1.6 | 8,500 |
| 20260803 | 2,241,823 | 2.49% | 1.5 | 25,000 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-28 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-07-27 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-07-27 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-06-11 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-06-10 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-06-10 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-09 | 투자주의/경고/위험 (단일계좌거래량) |
| 2026-06-09 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-06-09 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-08 | [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-08-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-14 | 반기또는분기매출액미달사실발생 | pending |
| 2026-08-14 | 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련) | pending |
| 2026-08-14 | 주권매매거래정지 (상장적격성 실질심사 대상 (사유발생)) | pending |
| 2026-08-14 | 임시주주총회결과 | A |
| 2026-08-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-05 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-08-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-29 | 의결권대리행사권유참고서류 | pending |
| 2026-07-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-02 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | A |
| 2026-07-02 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | pending |
| 2026-07-02 | 주식병합결정 | pending |
| 2026-06-15 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-06-15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-12 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-06-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-05-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-05-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |