그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 50.19% | 238,274 | 474,714 | 93,000 | -5.3% |
| 20261022 | 39.84% | 292,698 | 734,712 | 98,800 | -9.11% |
| 20261021 | 14.69% | 34,454 | 234,504 | 107,900 | 2.57% |
| 20261020 | 44.51% | 221,182 | 496,873 | 105,300 | -9.07% |
| 20261019 | 35.67% | 167,949 | 470,789 | 115,600 | 8.14% |
| 20261016 | 32.2% | 130,346 | 404,815 | 106,500 | 0.57% |
| 20261015 | 37.71% | 219,540 | 582,145 | 102,700 | -11.85% |
| 20261014 | 34.31% | 212,371 | 619,007 | 115,300 | 1.86% |
| 20261013 | 39.27% | 223,653 | 569,576 | 113,100 | -2.16% |
| 20261012 | 24.91% | 139,510 | 560,088 | 115,800 | -10.09% |
| 20261008 | 15.47% | 95,517 | 617,604 | 126,500 | 1.61% |
| 20261007 | 22.32% | 91,410 | 409,545 | 124,400 | -3.49% |
| 20261006 | 14.74% | 124,855 | 847,080 | 130,600 | 12.88% |
| 20261002 | 21.92% | 73,328 | 334,576 | 115,600 | 0.78% |
| 20261001 | 9.26% | 34,077 | 368,177 | 113,800 | 4.31% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 11,947,274 | 12.21% | 1,180.4 | 257,901 |
| 20261021 | 11,689,373 | 11.95% | 1,261.3 | 201,639 |
| 20261020 | 11,487,734 | 11.74% | 1,209.7 | 45,639 |
| 20261019 | 11,442,095 | 11.70% | 1,322.7 | 73,620 |
| 20261016 | 11,368,475 | 11.62% | 1,210.7 | 150,778 |
| 20261015 | 11,217,697 | 11.47% | 1,152.1 | -71,325 |
| 20261014 | 11,289,022 | 11.54% | 1,301.6 | 68,021 |
| 20261013 | 11,221,001 | 11.47% | 1,269.1 | 53,095 |
| 20261012 | 11,167,906 | 11.42% | 1,293.2 | 55,219 |
| 20261008 | 11,112,687 | 11.36% | 1,405.8 | -358,784 |
| 20261007 | 11,471,471 | 11.73% | 1,427.1 | -276,215 |
| 20261006 | 11,747,686 | 12.01% | 1,534.2 | -238,179 |
| 20261002 | 11,985,865 | 12.25% | 1,385.6 | -337,877 |
| 20261001 | 12,323,742 | 12.60% | 1,402.4 | -363,753 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-10-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 증권발행결과(자율공시) | pending |
| 2026-10-23 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-10-19 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | pending |
| 2026-10-13 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-10-13 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-10-13 | 결산실적공시예고 | pending |
| 2026-10-13 | 유상증자최종발행가액확정 | pending |
| 2026-10-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-10-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-10-01 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-10-01 | 수시공시의무관련사항(공정공시) | pending |
| 2026-09-30 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-20 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-09-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-09-04 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-09-02 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-09-02 | 유상증자1차발행가액결정 | pending |
| 2026-08-24 | 전환가액의조정 | pending |
| 2026-08-21 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |