그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0.55% | 46 | 8,406 | 8,930 | 2.64% |
| 20260821 | 1.07% | 139 | 13,009 | 8,700 | -3.33% |
| 20260820 | 2.94% | 364 | 12,364 | 9,000 | 0.67% |
| 20260819 | 2.34% | 413 | 17,670 | 8,940 | -3.66% |
| 20260818 | 0.26% | 178 | 67,703 | 9,280 | -0.11% |
| 20260814 | 0.86% | 201 | 23,259 | 9,290 | 4.85% |
| 20260813 | 0.51% | 114 | 22,183 | 8,860 | -1.34% |
| 20260812 | 0.3% | 163 | 54,104 | 8,980 | 6.4% |
| 20260811 | 0.89% | 71 | 7,979 | 8,440 | 1.69% |
| 20260810 | 0.31% | 26 | 8,373 | 8,300 | 0.85% |
| 20260807 | 0.25% | 13 | 5,296 | 8,230 | 0.73% |
| 20260806 | 0.27% | 13 | 4,856 | 8,170 | 0.62% |
| 20260805 | 0.5% | 46 | 9,187 | 8,120 | 0.74% |
| 20260804 | 0.39% | 60 | 15,288 | 8,060 | 4.13% |
| 20260803 | 1.16% | 115 | 9,882 | 7,740 | 4.03% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 67,104 | 0.77% | 0.6 | 0 |
| 20260820 | 67,104 | 0.77% | 0.6 | 0 |
| 20260819 | 67,104 | 0.77% | 0.6 | 0 |
| 20260818 | 67,104 | 0.77% | 0.6 | 0 |
| 20260814 | 67,104 | 0.77% | 0.6 | 0 |
| 20260813 | 67,104 | 0.77% | 0.6 | 0 |
| 20260812 | 67,104 | 0.77% | 0.6 | 0 |
| 20260811 | 67,104 | 0.77% | 0.6 | 0 |
| 20260810 | 67,104 | 0.77% | 0.6 | 0 |
| 20260807 | 67,104 | 0.77% | 0.6 | 0 |
| 20260806 | 67,104 | 0.77% | 0.5 | 0 |
| 20260805 | 67,104 | 0.77% | 0.5 | 0 |
| 20260804 | 67,104 | 0.77% | 0.5 | 0 |
| 20260803 | 67,104 | 0.77% | 0.5 | -5 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-07-07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-07 | 정기주주총회결과 | |
| 2026-04-07 | 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 2026-03-20 | 감사보고서제출 | pending |