그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 3.86% | 932 | 24,119 | 54,100 | 4.04% |
| 20260821 | 18.78% | 5,983 | 31,861 | 52,000 | 1.76% |
| 20260820 | 4.35% | 984 | 22,628 | 51,100 | 3.86% |
| 20260819 | 1.85% | 532 | 28,809 | 49,200 | -3.53% |
| 20260818 | 1.89% | 1,086 | 57,499 | 51,000 | -9.73% |
| 20260814 | 4.39% | 2,296 | 52,288 | 56,500 | -0.53% |
| 20260813 | 0.55% | 115 | 20,892 | 56,800 | -0.18% |
| 20260812 | 2.39% | 471 | 19,719 | 56,900 | -2.57% |
| 20260811 | 0.39% | 118 | 30,566 | 58,400 | -1.18% |
| 20260810 | 1.24% | 355 | 28,600 | 59,100 | 1.37% |
| 20260807 | 3.15% | 1,236 | 39,181 | 58,300 | 7.17% |
| 20260806 | 0.61% | 133 | 21,867 | 54,400 | 2.26% |
| 20260805 | 0.32% | 46 | 14,226 | 53,200 | 3.1% |
| 20260804 | 1.3% | 295 | 22,767 | 51,600 | 8.86% |
| 20260803 | 8.03% | 997 | 12,420 | 47,400 | -1.66% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 132,732 | 4.59% | 6.9 | 0 |
| 20260820 | 132,732 | 4.59% | 6.8 | 0 |
| 20260819 | 132,732 | 4.59% | 6.5 | 400 |
| 20260818 | 132,332 | 4.57% | 6.7 | 13,500 |
| 20260814 | 118,832 | 4.11% | 6.7 | 0 |
| 20260813 | 118,832 | 4.11% | 6.8 | 0 |
| 20260812 | 118,832 | 4.11% | 6.8 | -800 |
| 20260811 | 119,632 | 4.14% | 7.0 | 1,729 |
| 20260810 | 117,903 | 4.08% | 7.0 | -4,926 |
| 20260807 | 122,829 | 4.25% | 7.2 | 0 |
| 20260806 | 122,829 | 4.25% | 6.7 | -300 |
| 20260805 | 123,129 | 4.26% | 6.5 | -4,548 |
| 20260804 | 127,677 | 4.41% | 6.6 | 0 |
| 20260803 | 127,677 | 4.41% | 6.1 | 0 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]신규시설투자등 | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-03-24 | 기업가치제고계획(자율공시) | A |
| 2026-03-24 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-16 | 감사보고서제출 | pending |