그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 22.11% | 11,542 | 52,193 | 145,900 | 3.18% |
| 20260821 | 11.15% | 5,707 | 51,195 | 141,400 | -0.98% |
| 20260820 | 14.81% | 15,012 | 101,352 | 142,800 | 0.0% |
| 20260819 | 15.59% | 8,953 | 57,446 | 142,800 | -0.28% |
| 20260818 | 27.8% | 22,180 | 79,788 | 143,200 | -1.38% |
| 20260814 | 11.44% | 9,764 | 85,341 | 145,200 | 1.75% |
| 20260813 | 19.28% | 11,471 | 59,482 | 142,700 | -1.92% |
| 20260812 | 9.88% | 6,951 | 70,377 | 145,500 | -3.32% |
| 20260811 | 6.66% | 5,467 | 82,040 | 150,500 | -0.33% |
| 20260810 | 6.77% | 3,994 | 58,974 | 151,000 | -1.37% |
| 20260807 | 6.82% | 14,871 | 218,092 | 153,100 | 14.68% |
| 20260806 | 5.65% | 4,389 | 77,636 | 133,500 | 9.16% |
| 20260805 | 12.38% | 12,784 | 103,223 | 122,300 | -2.39% |
| 20260804 | 15.44% | 6,301 | 40,805 | 125,300 | 2.7% |
| 20260803 | 21.85% | 13,119 | 60,035 | 122,000 | -2.4% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 610,664 | 3.53% | 86.3 | 643 |
| 20260820 | 610,021 | 3.53% | 87.1 | 7,935 |
| 20260819 | 602,086 | 3.48% | 86.0 | 2,106 |
| 20260818 | 599,980 | 3.47% | 85.9 | 26,514 |
| 20260814 | 573,466 | 3.32% | 83.3 | -104 |
| 20260813 | 573,570 | 3.32% | 81.8 | -2,299 |
| 20260812 | 575,869 | 3.33% | 83.8 | 144 |
| 20260811 | 575,725 | 3.33% | 86.6 | -23,019 |
| 20260810 | 598,744 | 3.46% | 90.4 | 35,682 |
| 20260807 | 563,062 | 3.26% | 86.2 | 540 |
| 20260806 | 562,522 | 3.25% | 75.1 | 5,212 |
| 20260805 | 557,310 | 3.22% | 68.2 | -14,236 |
| 20260804 | 571,546 | 3.31% | 71.6 | 23,517 |
| 20260803 | 548,029 | 3.17% | 66.9 | -49,973 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-08-10 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-08-10 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-08-10 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-08-07 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-04-10 | 투자주의/경고/위험 (종가급변) |
| 2026-04-09 | [투자주의]종가급변 종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-12 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-08-10 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-08-06 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-08-05 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-30 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-06-23 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-06-23 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-05-29 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-05-29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-05-29 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-04-18 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | A |
| 2026-04-18 | 기업가치제고계획(자율공시) | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-07 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | |
| 2026-04-07 | 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-04-01 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |