그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 1.3% | 54,456 | 4,179,305 | 1,337 | -19.36% |
| 20261022 | 0.03% | 4,978 | 14,477,869 | 1,553 | -3.54% |
| 20261021 | 0.01% | 5,307 | 66,982,338 | 1,655 | 8.88% |
| 20261020 | 0.02% | 138 | 707,658 | 1,520 | -29.95% |
| 20261019 | 0.01% | 72 | 542,274 | 2,170 | -30.0% |
| 20261016 | 5.49% | 4,542 | 82,796 | 3,230 | 3.03% |
| 20261015 | 3.36% | 1,972 | 58,658 | 3,145 | -2.63% |
| 20261014 | 2.4% | 2,423 | 100,992 | 3,320 | -3.77% |
| 20261013 | 0.57% | 1,447 | 252,464 | 3,395 | 0.44% |
| 20261012 | 1.27% | 1,590 | 124,833 | 3,385 | 1.96% |
| 20261008 | 0.23% | 260 | 110,690 | 3,285 | -2.52% |
| 20261007 | 0.12% | 122 | 100,108 | 3,240 | 0.0% |
| 20261006 | 0.84% | 2,297 | 273,496 | 3,240 | 7.11% |
| 20261002 | 5.29% | 4,986 | 94,185 | 3,095 | 1.48% |
| 20261001 | 1.21% | 593 | 48,901 | 2,980 | 0.0% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 310,482 | 0.88% | 0.5 | 0 |
| 20261021 | 310,482 | 0.88% | 0.5 | 10,999 |
| 20261020 | 299,483 | 0.84% | 0.5 | -1 |
| 20261019 | 299,484 | 0.84% | 0.7 | -10,702 |
| 20261016 | 310,186 | 0.88% | 1.0 | 2,999 |
| 20261015 | 307,187 | 0.87% | 1.0 | -1 |
| 20261014 | 307,188 | 0.87% | 1.0 | -2 |
| 20261013 | 307,190 | 0.87% | 1.0 | -1 |
| 20261012 | 307,191 | 0.87% | 1.0 | 686 |
| 20261008 | 306,505 | 0.86% | 1.0 | 1,394 |
| 20261007 | 305,111 | 0.86% | 1.0 | 8,000 |
| 20261006 | 297,111 | 0.84% | 1.0 | 0 |
| 20261002 | 297,111 | 0.84% | 0.9 | -8,000 |
| 20261001 | 305,111 | 0.86% | 0.9 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-06 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-07-06 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-07-03 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-07-03 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-24 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-06-24 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-06-24 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-23 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-15 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-06-15 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-06-15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획철회보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | pending |
| 2026-09-02 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-08-04 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-07-29 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-07-29 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-07-07 | 주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-07-01 | 주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-06-24 | 전환가액의조정 (제3회차) | pending |
| 2026-06-17 | [기재정정]최대주주변경 | pending |
| 2026-06-16 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-06-15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-05-18 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) | pending |
| 2026-05-14 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-05-12 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-04-24 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-04-23 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-04-21 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |